generated_from_keras_callback

<!-- This model card has been generated automatically according to the information Keras had access to. You should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->

Bert_class_1e-09

This model is a fine-tuned version of guoluo/Bert_1.5e_07 on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

Training results

Train Loss Train Accuracy Validation Loss Validation Accuracy Train Lr Epoch
1.4730 0.1647 1.5009 0.1338 1e-09 0
1.4744 0.1412 1.5003 0.1338 1e-09 1
1.4780 0.1388 1.4998 0.1338 1e-09 2
1.4773 0.1388 1.4993 0.1338 1e-09 3
1.4733 0.1482 1.4988 0.1338 1e-09 4
1.4676 0.1482 1.4983 0.1338 1e-09 5
1.4769 0.1388 1.4979 0.1338 1e-09 6
1.4704 0.1600 1.4974 0.1338 1e-09 7
1.4791 0.1435 1.4969 0.1338 1e-09 8
1.4696 0.1482 1.4963 0.1338 1e-09 9
1.4714 0.1506 1.4959 0.1338 1e-09 10
1.4701 0.1365 1.4954 0.1338 1e-09 11
1.4626 0.1482 1.4949 0.1338 1e-09 12
1.4725 0.1553 1.4945 0.1338 1e-09 13
1.4704 0.1435 1.4940 0.1338 1e-09 14
1.4720 0.1435 1.4935 0.1338 1e-09 15
1.4724 0.1388 1.4930 0.1338 1e-09 16
1.4749 0.1388 1.4926 0.1338 1e-09 17
1.4697 0.1388 1.4921 0.1338 1e-09 18
1.4736 0.1294 1.4916 0.1338 1e-09 19
1.4678 0.1412 1.4911 0.1338 1e-09 20
1.4649 0.1459 1.4906 0.1338 1e-09 21
1.4681 0.1576 1.4901 0.1338 1e-09 22
1.4672 0.1576 1.4895 0.1338 1e-09 23
1.4636 0.1412 1.4890 0.1338 1e-09 24
1.4660 0.1600 1.4885 0.1338 1e-09 25
1.4692 0.1576 1.4880 0.1338 1e-09 26
1.4693 0.1482 1.4876 0.1338 1e-09 27
1.4627 0.1506 1.4871 0.1338 1e-09 28
1.4676 0.1529 1.4867 0.1338 1e-09 29
1.4606 0.1529 1.4862 0.1338 1e-09 30
1.4697 0.1412 1.4857 0.1338 1e-09 31
1.4638 0.1435 1.4852 0.1338 1e-09 32
1.4613 0.1435 1.4847 0.1338 1e-09 33
1.4583 0.1435 1.4842 0.1338 1e-09 34
1.4584 0.1576 1.4837 0.1338 1e-09 35
1.4557 0.1553 1.4833 0.1338 1e-09 36
1.4531 0.1529 1.4828 0.1338 1e-09 37
1.4552 0.1506 1.4824 0.1338 1e-09 38
1.4584 0.1506 1.4820 0.1338 1e-09 39
1.4646 0.1694 1.4815 0.1268 1e-09 40
1.4597 0.1412 1.4810 0.1268 1e-09 41
1.4597 0.1365 1.4806 0.1268 1e-09 42
1.4515 0.1671 1.4801 0.1268 1e-09 43
1.4508 0.1341 1.4796 0.1338 1e-09 44
1.4511 0.1529 1.4792 0.1338 1e-09 45
1.4520 0.1459 1.4787 0.1338 1e-09 46
1.4547 0.1788 1.4782 0.1338 1e-09 47
1.4570 0.1624 1.4777 0.1338 1e-09 48
1.4486 0.1506 1.4773 0.1338 1e-09 49
1.4544 0.1671 1.4768 0.1338 1e-09 50
1.4519 0.1576 1.4764 0.1338 1e-09 51
1.4503 0.1553 1.4760 0.1338 1e-09 52
1.4527 0.1412 1.4755 0.1338 1e-09 53
1.4522 0.1482 1.4750 0.1338 1e-09 54
1.4562 0.1412 1.4745 0.1338 1e-09 55
1.4444 0.1412 1.4740 0.1338 9.999999e-10 56
1.4459 0.1341 1.4735 0.1338 9.999997e-10 57
1.4506 0.1435 1.4731 0.1338 9.999996e-10 58
1.4536 0.1412 1.4726 0.1338 9.999995e-10 59
1.4503 0.1506 1.4722 0.1338 9.999994e-10 60
1.4466 0.1553 1.4717 0.1338 9.999993e-10 61
1.4540 0.1506 1.4713 0.1338 9.999992e-10 62
1.4448 0.1553 1.4708 0.1338 9.999991e-10 63
1.4507 0.1294 1.4704 0.1338 9.99999e-10 64
1.4446 0.1412 1.4699 0.1338 9.999989e-10 65
1.4387 0.1482 1.4694 0.1338 9.999988e-10 66
1.4491 0.1318 1.4690 0.1338 9.999986e-10 67
1.4354 0.1741 1.4685 0.1338 9.999985e-10 68
1.4393 0.1741 1.4680 0.1338 9.999984e-10 69
1.4443 0.1506 1.4675 0.1338 9.999983e-10 70
1.4441 0.1624 1.4670 0.1338 9.999982e-10 71
1.4411 0.1553 1.4665 0.1338 9.999981e-10 72
1.4438 0.1365 1.4660 0.1338 9.99998e-10 73
1.4314 0.1647 1.4656 0.1338 9.999979e-10 74
1.4394 0.1600 1.4651 0.1338 9.999978e-10 75
1.4469 0.1765 1.4647 0.1338 9.999976e-10 76
1.4408 0.1600 1.4642 0.1338 9.999975e-10 77
1.4388 0.1624 1.4638 0.1338 9.999974e-10 78
1.4391 0.1529 1.4633 0.1338 9.999973e-10 79
1.4367 0.1600 1.4629 0.1338 9.999972e-10 80
1.4407 0.1576 1.4624 0.1338 9.999971e-10 81
1.4388 0.1529 1.4620 0.1338 9.99997e-10 82
1.4483 0.1694 1.4615 0.1338 9.999969e-10 83
1.4385 0.1765 1.4610 0.1338 9.999968e-10 84
1.4331 0.1929 1.4606 0.1338 9.999966e-10 85
1.4328 0.1694 1.4602 0.1338 9.999965e-10 86
1.4365 0.1694 1.4597 0.1338 9.999964e-10 87
1.4374 0.1694 1.4592 0.1338 9.999963e-10 88
1.4330 0.1765 1.4588 0.1338 9.999962e-10 89
1.4370 0.1529 1.4584 0.1268 9.999961e-10 90
1.4311 0.1765 1.4579 0.1268 9.99996e-10 91
1.4330 0.1788 1.4574 0.1268 9.999959e-10 92
1.4363 0.1435 1.4570 0.1268 9.999958e-10 93
1.4248 0.1694 1.4566 0.1268 9.999956e-10 94
1.4353 0.1812 1.4561 0.1268 9.999955e-10 95
1.4279 0.1600 1.4556 0.1268 9.999954e-10 96
1.4337 0.1718 1.4552 0.1268 9.999953e-10 97
1.4282 0.1694 1.4548 0.1268 9.999952e-10 98
1.4342 0.1718 1.4543 0.1268 9.999951e-10 99
1.4213 0.1694 1.4539 0.1268 9.99995e-10 100
1.4358 0.1647 1.4535 0.1268 9.999949e-10 101
1.4306 0.1859 1.4530 0.1338 9.999948e-10 102
1.4330 0.1718 1.4525 0.1338 9.999946e-10 103
1.4319 0.1694 1.4521 0.1338 9.999945e-10 104
1.4280 0.1576 1.4516 0.1338 9.999944e-10 105
1.4240 0.1671 1.4512 0.1338 9.999943e-10 106
1.4359 0.1647 1.4507 0.1338 9.999942e-10 107
1.4296 0.1318 1.4502 0.1338 9.999941e-10 108
1.4308 0.1835 1.4498 0.1338 9.99994e-10 109
1.4242 0.1835 1.4493 0.1338 9.999939e-10 110
1.4257 0.1741 1.4489 0.1338 9.999938e-10 111
1.4235 0.1694 1.4485 0.1338 9.999936e-10 112
1.4269 0.1576 1.4481 0.1338 9.999935e-10 113
1.4188 0.1624 1.4476 0.1338 9.999934e-10 114
1.4221 0.1624 1.4471 0.1408 9.999933e-10 115
1.4269 0.1929 1.4467 0.1408 9.999932e-10 116
1.4274 0.1765 1.4463 0.1408 9.999931e-10 117
1.4262 0.1459 1.4458 0.1408 9.99993e-10 118
1.4208 0.1718 1.4453 0.1408 9.999929e-10 119
1.4237 0.1718 1.4448 0.1408 9.999928e-10 120
1.4242 0.1718 1.4444 0.1408 9.999926e-10 121
1.4321 0.1435 1.4439 0.1408 9.999925e-10 122
1.4208 0.1671 1.4435 0.1408 9.999924e-10 123
1.4127 0.1929 1.4430 0.1408 9.999923e-10 124
1.4281 0.1671 1.4425 0.1408 9.999922e-10 125
1.4135 0.1953 1.4421 0.1408 9.999921e-10 126
1.4214 0.1718 1.4417 0.1408 9.99992e-10 127
1.4190 0.1953 1.4412 0.1408 9.999919e-10 128
1.4187 0.1929 1.4408 0.1408 9.999918e-10 129
1.4159 0.1671 1.4404 0.1408 9.999916e-10 130
1.4168 0.1506 1.4399 0.1408 9.999915e-10 131
1.4185 0.1765 1.4395 0.1408 9.999914e-10 132
1.4145 0.1765 1.4390 0.1408 9.999913e-10 133
1.4168 0.1882 1.4385 0.1408 9.999912e-10 134
1.4245 0.1812 1.4381 0.1408 9.999911e-10 135
1.4101 0.1671 1.4377 0.1408 9.99991e-10 136
1.4140 0.1835 1.4372 0.1479 9.999909e-10 137
1.4131 0.2024 1.4368 0.1479 9.999908e-10 138
1.4200 0.1694 1.4363 0.1479 9.999906e-10 139
1.4104 0.1765 1.4359 0.1479 9.999905e-10 140
1.4260 0.1788 1.4354 0.1479 9.999904e-10 141
1.4185 0.1859 1.4350 0.1479 9.999903e-10 142
1.4098 0.1929 1.4346 0.1479 9.999902e-10 143
1.4109 0.1812 1.4342 0.1479 9.999901e-10 144
1.4054 0.2118 1.4337 0.1479 9.9999e-10 145
1.4072 0.2000 1.4333 0.1479 9.999899e-10 146
1.4111 0.1906 1.4329 0.1479 9.999898e-10 147
1.4174 0.1718 1.4324 0.1479 9.999896e-10 148
1.4068 0.1671 1.4320 0.1479 9.999895e-10 149
1.4069 0.1694 1.4316 0.1479 9.999894e-10 150
1.4043 0.2047 1.4311 0.1479 9.999893e-10 151
1.4046 0.1929 1.4307 0.1479 9.999892e-10 152
1.4066 0.1953 1.4302 0.1479 9.999891e-10 153
1.4031 0.2000 1.4298 0.1479 9.99989e-10 154
1.4112 0.1788 1.4294 0.1479 9.999889e-10 155
1.4012 0.2118 1.4290 0.1479 9.999888e-10 156
1.4140 0.1812 1.4285 0.1479 9.999886e-10 157
1.4062 0.1741 1.4281 0.1479 9.999885e-10 158
1.4049 0.1929 1.4276 0.1479 9.999884e-10 159
1.4082 0.2047 1.4272 0.1479 9.999883e-10 160
1.4085 0.1882 1.4268 0.1479 9.999882e-10 161
1.4095 0.1835 1.4264 0.1479 9.999881e-10 162
1.4040 0.2047 1.4259 0.1479 9.99988e-10 163
1.4080 0.2071 1.4255 0.1479 9.999879e-10 164
1.3990 0.2047 1.4251 0.1479 9.999878e-10 165
1.4095 0.2094 1.4247 0.1479 9.999876e-10 166
1.4054 0.1906 1.4242 0.1479 9.999874e-10 167
1.4014 0.2188 1.4238 0.1479 9.999872e-10 168
1.3944 0.2259 1.4234 0.1479 9.99987e-10 169
1.3990 0.2047 1.4230 0.1479 9.999868e-10 170
1.4027 0.2094 1.4226 0.1479 9.999865e-10 171
1.4030 0.2024 1.4222 0.1479 9.999863e-10 172
1.4038 0.1929 1.4218 0.1479 9.999861e-10 173
1.4008 0.1859 1.4213 0.1479 9.999859e-10 174
1.4051 0.2141 1.4209 0.1479 9.999856e-10 175
1.3957 0.2024 1.4204 0.1479 9.999854e-10 176
1.4036 0.1788 1.4200 0.1479 9.999852e-10 177
1.3998 0.1953 1.4196 0.1479 9.99985e-10 178
1.3987 0.2047 1.4192 0.1479 9.999848e-10 179
1.4036 0.2000 1.4187 0.1479 9.999845e-10 180
1.4005 0.2047 1.4183 0.1479 9.999843e-10 181
1.4007 0.2118 1.4179 0.1479 9.999841e-10 182
1.3974 0.1882 1.4174 0.1479 9.999839e-10 183
1.3847 0.2118 1.4170 0.1479 9.999837e-10 184
1.3995 0.2094 1.4166 0.1479 9.999834e-10 185
1.3922 0.1835 1.4163 0.1549 9.999832e-10 186
1.4009 0.2071 1.4158 0.1549 9.99983e-10 187
1.3924 0.2188 1.4154 0.1549 9.999828e-10 188
1.3915 0.2259 1.4150 0.1549 9.999825e-10 189
1.3922 0.2353 1.4146 0.1549 9.999823e-10 190
1.3913 0.2424 1.4142 0.1549 9.999821e-10 191
1.3933 0.2188 1.4137 0.1549 9.999819e-10 192
1.3874 0.2400 1.4133 0.1549 9.999817e-10 193
1.3961 0.2071 1.4129 0.1549 9.999814e-10 194
1.4043 0.2000 1.4125 0.1549 9.999812e-10 195
1.3918 0.2071 1.4121 0.1620 9.99981e-10 196
1.3959 0.2094 1.4117 0.1620 9.999808e-10 197
1.3930 0.1812 1.4113 0.1620 9.999805e-10 198
1.3954 0.2071 1.4109 0.1620 9.999803e-10 199
1.3853 0.2259 1.4105 0.1620 9.999801e-10 200
1.3934 0.2212 1.4100 0.1620 9.999799e-10 201
1.3876 0.2212 1.4095 0.1620 9.999797e-10 202
1.3894 0.2235 1.4091 0.1620 9.999794e-10 203
1.3860 0.2447 1.4087 0.1690 9.999792e-10 204
1.3892 0.2000 1.4083 0.1690 9.99979e-10 205
1.3870 0.2259 1.4078 0.1761 9.999788e-10 206
1.3941 0.2094 1.4074 0.1761 9.999785e-10 207
1.3908 0.1953 1.4070 0.1761 9.999783e-10 208
1.3886 0.2306 1.4066 0.1761 9.999781e-10 209
1.3888 0.2376 1.4062 0.1761 9.999779e-10 210
1.3806 0.2329 1.4058 0.1761 9.999777e-10 211
1.3893 0.2424 1.4054 0.1761 9.999774e-10 212
1.3775 0.2282 1.4050 0.1761 9.999772e-10 213
1.3867 0.2047 1.4046 0.1761 9.99977e-10 214
1.3871 0.2353 1.4041 0.1761 9.999768e-10 215
1.3678 0.2612 1.4037 0.1761 9.999765e-10 216
1.3773 0.2376 1.4034 0.1761 9.999763e-10 217
1.3906 0.2141 1.4030 0.1761 9.999761e-10 218
1.3838 0.2235 1.4026 0.1761 9.999759e-10 219
1.3835 0.2612 1.4022 0.1761 9.999757e-10 220
1.3824 0.2329 1.4017 0.1761 9.999754e-10 221
1.3830 0.2376 1.4013 0.1761 9.999752e-10 222
1.3848 0.2235 1.4009 0.1831 9.99975e-10 223
1.3772 0.2565 1.4004 0.1831 9.999748e-10 224
1.3764 0.2447 1.4001 0.1831 9.999745e-10 225
1.3779 0.2541 1.3997 0.1831 9.999743e-10 226
1.3781 0.2588 1.3993 0.1831 9.999741e-10 227
1.3838 0.2047 1.3989 0.1831 9.999739e-10 228
1.3807 0.2259 1.3985 0.1831 9.999737e-10 229
1.3745 0.2635 1.3982 0.1831 9.999734e-10 230
1.3776 0.2447 1.3977 0.1831 9.999732e-10 231
1.3787 0.2282 1.3973 0.1831 9.99973e-10 232
1.3747 0.2706 1.3969 0.1831 9.999728e-10 233
1.3771 0.2447 1.3965 0.1901 9.999725e-10 234
1.3783 0.2259 1.3961 0.1901 9.999723e-10 235
1.3763 0.2141 1.3957 0.1901 9.999721e-10 236
1.3687 0.2565 1.3953 0.1901 9.999719e-10 237
1.3681 0.2565 1.3949 0.1901 9.999717e-10 238
1.3785 0.2400 1.3945 0.1901 9.999714e-10 239
1.3807 0.2259 1.3941 0.1972 9.999712e-10 240
1.3709 0.2353 1.3937 0.1972 9.99971e-10 241
1.3736 0.2753 1.3933 0.1972 9.999708e-10 242
1.3735 0.2376 1.3929 0.1972 9.999706e-10 243
1.3797 0.2235 1.3925 0.1972 9.999703e-10 244
1.3814 0.2541 1.3921 0.2042 9.999701e-10 245
1.3672 0.2565 1.3917 0.2042 9.999699e-10 246
1.3702 0.2518 1.3912 0.2042 9.999697e-10 247
1.3696 0.2682 1.3908 0.2042 9.999694e-10 248
1.3727 0.2424 1.3904 0.2042 9.999692e-10 249
1.3712 0.2635 1.3900 0.2042 9.99969e-10 250
1.3755 0.2235 1.3896 0.2042 9.999688e-10 251
1.3626 0.2612 1.3892 0.2042 9.999686e-10 252
1.3751 0.2376 1.3889 0.2042 9.999683e-10 253
1.3742 0.2353 1.3885 0.2042 9.999681e-10 254
1.3749 0.2329 1.3881 0.2042 9.999679e-10 255
1.3686 0.2541 1.3878 0.2042 9.999677e-10 256
1.3761 0.2353 1.3873 0.2042 9.999674e-10 257
1.3742 0.2565 1.3869 0.2042 9.999672e-10 258
1.3720 0.2682 1.3864 0.2042 9.99967e-10 259
1.3676 0.2471 1.3860 0.2042 9.999668e-10 260
1.3710 0.2541 1.3856 0.2042 9.999666e-10 261
1.3640 0.2918 1.3852 0.2042 9.999663e-10 262
1.3611 0.2588 1.3848 0.2042 9.999661e-10 263
1.3686 0.2635 1.3844 0.2042 9.999659e-10 264
1.3653 0.2776 1.3840 0.2042 9.999657e-10 265
1.3623 0.2729 1.3836 0.2042 9.999654e-10 266
1.3690 0.2518 1.3832 0.2042 9.999652e-10 267
1.3642 0.2635 1.3828 0.2042 9.99965e-10 268
1.3676 0.2518 1.3823 0.2042 9.999648e-10 269
1.3697 0.2612 1.3820 0.2042 9.999646e-10 270
1.3579 0.2894 1.3816 0.2042 9.999643e-10 271
1.3626 0.2588 1.3812 0.2042 9.999641e-10 272
1.3602 0.2753 1.3807 0.2042 9.999639e-10 273
1.3667 0.2612 1.3803 0.2042 9.999637e-10 274
1.3669 0.2847 1.3800 0.2042 9.999634e-10 275
1.3602 0.2988 1.3796 0.2042 9.999632e-10 276
1.3618 0.2941 1.3792 0.2042 9.99963e-10 277
1.3531 0.3129 1.3788 0.2183 9.999627e-10 278
1.3597 0.2894 1.3785 0.2183 9.999623e-10 279
1.3636 0.2729 1.3781 0.2183 9.99962e-10 280
1.3619 0.2706 1.3777 0.2183 9.999617e-10 281
1.3573 0.3059 1.3772 0.2183 9.999613e-10 282
1.3587 0.2635 1.3768 0.2183 9.99961e-10 283
1.3569 0.2776 1.3764 0.2183 9.999607e-10 284
1.3521 0.3200 1.3761 0.2183 9.999603e-10 285
1.3603 0.3176 1.3757 0.2183 9.9996e-10 286
1.3575 0.2894 1.3753 0.2183 9.999597e-10 287
1.3626 0.2565 1.3749 0.2183 9.999593e-10 288
1.3613 0.2565 1.3746 0.2183 9.99959e-10 289
1.3615 0.2706 1.3742 0.2183 9.999587e-10 290
1.3554 0.2706 1.3739 0.2183 9.999583e-10 291
1.3559 0.2988 1.3735 0.2183 9.99958e-10 292
1.3588 0.2682 1.3731 0.2254 9.999577e-10 293
1.3506 0.2824 1.3727 0.2254 9.999573e-10 294
1.3588 0.2706 1.3723 0.2324 9.99957e-10 295
1.3486 0.2824 1.3720 0.2254 9.999567e-10 296
1.3553 0.3012 1.3716 0.2254 9.999563e-10 297
1.3605 0.2447 1.3712 0.2254 9.99956e-10 298
1.3502 0.3176 1.3709 0.2254 9.999557e-10 299
1.3522 0.3012 1.3705 0.2254 9.999553e-10 300
1.3544 0.2824 1.3701 0.2183 9.99955e-10 301
1.3577 0.2494 1.3697 0.2183 9.999547e-10 302
1.3470 0.2918 1.3693 0.2183 9.999543e-10 303
1.3623 0.2871 1.3689 0.2183 9.99954e-10 304
1.3532 0.2776 1.3685 0.2183 9.999537e-10 305
1.3551 0.2753 1.3681 0.2183 9.999533e-10 306
1.3566 0.2659 1.3677 0.2183 9.99953e-10 307
1.3517 0.2965 1.3673 0.2113 9.999527e-10 308
1.3574 0.2988 1.3669 0.2113 9.999523e-10 309
1.3467 0.3200 1.3666 0.2113 9.99952e-10 310
1.3510 0.3082 1.3662 0.2113 9.999517e-10 311
1.3448 0.3129 1.3658 0.2113 9.999513e-10 312
1.3512 0.2800 1.3654 0.2113 9.99951e-10 313
1.3486 0.3082 1.3650 0.2113 9.999507e-10 314
1.3441 0.3106 1.3647 0.2113 9.999503e-10 315
1.3474 0.3176 1.3643 0.2113 9.9995e-10 316
1.3496 0.2965 1.3639 0.2113 9.999497e-10 317
1.3436 0.3200 1.3635 0.2183 9.999493e-10 318
1.3398 0.3318 1.3631 0.2183 9.99949e-10 319
1.3440 0.3318 1.3627 0.2183 9.999487e-10 320
1.3402 0.3294 1.3624 0.2254 9.999483e-10 321
1.3463 0.3247 1.3620 0.2254 9.99948e-10 322
1.3458 0.3012 1.3616 0.2254 9.999477e-10 323
1.3492 0.3153 1.3612 0.2254 9.999473e-10 324
1.3496 0.2941 1.3609 0.2324 9.99947e-10 325
1.3505 0.2776 1.3605 0.2394 9.999467e-10 326
1.3314 0.3200 1.3601 0.2394 9.999463e-10 327
1.3509 0.3082 1.3597 0.2394 9.99946e-10 328
1.3441 0.3318 1.3593 0.2465 9.999457e-10 329
1.3360 0.3365 1.3589 0.2535 9.999453e-10 330
1.3424 0.3271 1.3586 0.2606 9.99945e-10 331
1.3513 0.2824 1.3582 0.2606 9.999447e-10 332
1.3505 0.3106 1.3578 0.2606 9.999443e-10 333
1.3332 0.3176 1.3575 0.2606 9.99944e-10 334
1.3374 0.3341 1.3571 0.2606 9.999437e-10 335
1.3425 0.3106 1.3567 0.2606 9.999434e-10 336
1.3480 0.2988 1.3563 0.2606 9.99943e-10 337
1.3396 0.2894 1.3560 0.2606 9.999427e-10 338
1.3431 0.3271 1.3556 0.2676 9.999424e-10 339
1.3378 0.3271 1.3552 0.2676 9.99942e-10 340
1.3409 0.3318 1.3548 0.2676 9.999417e-10 341
1.3401 0.3506 1.3544 0.2676 9.999414e-10 342
1.3394 0.3153 1.3541 0.2746 9.99941e-10 343
1.3350 0.3412 1.3537 0.2746 9.999407e-10 344
1.3464 0.3200 1.3533 0.2817 9.999404e-10 345
1.3349 0.3412 1.3530 0.2817 9.9994e-10 346
1.3362 0.3318 1.3527 0.2817 9.999397e-10 347
1.3454 0.3153 1.3523 0.2817 9.999394e-10 348
1.3336 0.3459 1.3519 0.2817 9.99939e-10 349
1.3333 0.3812 1.3516 0.2817 9.999387e-10 350
1.3349 0.3459 1.3512 0.2817 9.999384e-10 351
1.3363 0.3388 1.3509 0.2817 9.99938e-10 352
1.3243 0.3553 1.3505 0.2887 9.999377e-10 353
1.3317 0.3529 1.3502 0.2817 9.999374e-10 354
1.3294 0.3388 1.3498 0.2887 9.99937e-10 355
1.3385 0.3459 1.3494 0.2887 9.999367e-10 356
1.3293 0.3624 1.3491 0.2887 9.999364e-10 357
1.3285 0.3694 1.3487 0.2887 9.99936e-10 358
1.3377 0.3271 1.3483 0.2887 9.999357e-10 359
1.3367 0.3271 1.3479 0.2887 9.999354e-10 360
1.3332 0.3341 1.3476 0.2887 9.99935e-10 361
1.3377 0.3600 1.3473 0.2887 9.999347e-10 362
1.3222 0.3953 1.3469 0.2887 9.999344e-10 363
1.3268 0.3553 1.3465 0.2887 9.99934e-10 364
1.3315 0.3412 1.3461 0.2887 9.999337e-10 365
1.3318 0.3365 1.3458 0.2887 9.999334e-10 366
1.3273 0.3671 1.3454 0.3028 9.99933e-10 367
1.3294 0.3576 1.3450 0.3028 9.999327e-10 368
1.3291 0.3694 1.3446 0.3028 9.999324e-10 369
1.3198 0.3600 1.3443 0.3028 9.99932e-10 370
1.3227 0.3741 1.3440 0.3028 9.999317e-10 371
1.3275 0.3553 1.3436 0.3028 9.999314e-10 372
1.3285 0.3388 1.3432 0.3028 9.99931e-10 373
1.3314 0.3671 1.3428 0.3028 9.999307e-10 374
1.3250 0.3812 1.3425 0.3028 9.999304e-10 375
1.3255 0.3553 1.3422 0.2958 9.9993e-10 376
1.3269 0.3906 1.3419 0.2958 9.999297e-10 377
1.3257 0.3694 1.3415 0.2958 9.999294e-10 378
1.3235 0.3624 1.3412 0.2958 9.99929e-10 379
1.3304 0.3224 1.3408 0.3028 9.999287e-10 380
1.3203 0.3694 1.3404 0.3028 9.999284e-10 381
1.3223 0.3694 1.3400 0.3169 9.99928e-10 382
1.3217 0.3953 1.3397 0.3169 9.999277e-10 383
1.3163 0.3882 1.3393 0.3169 9.999274e-10 384
1.3261 0.3718 1.3390 0.3169 9.99927e-10 385
1.3308 0.3624 1.3386 0.3169 9.999267e-10 386
1.3263 0.3482 1.3382 0.3239 9.999264e-10 387
1.3218 0.4094 1.3378 0.3239 9.99926e-10 388
1.3217 0.3788 1.3375 0.3239 9.999256e-10 389
1.3270 0.3482 1.3370 0.3239 9.999251e-10 390
1.3237 0.3600 1.3367 0.3239 9.999247e-10 391
1.3207 0.3741 1.3363 0.3239 9.999243e-10 392
1.3203 0.3835 1.3360 0.3239 9.999238e-10 393
1.3177 0.3671 1.3356 0.3169 9.999234e-10 394
1.3187 0.4000 1.3353 0.3169 9.999229e-10 395
1.3227 0.3529 1.3349 0.3169 9.999225e-10 396
1.3195 0.3624 1.3345 0.3239 9.99922e-10 397
1.3217 0.4141 1.3342 0.3239 9.999216e-10 398
1.3205 0.3906 1.3338 0.3239 9.999211e-10 399
1.3192 0.3812 1.3334 0.3239 9.999207e-10 400
1.3194 0.3812 1.3330 0.3239 9.999203e-10 401
1.3175 0.3741 1.3326 0.3239 9.999198e-10 402
1.3118 0.4306 1.3323 0.3239 9.999194e-10 403
1.3226 0.3788 1.3319 0.3239 9.999189e-10 404
1.3186 0.4047 1.3315 0.3239 9.999185e-10 405
1.3201 0.3671 1.3312 0.3239 9.99918e-10 406
1.3193 0.4000 1.3308 0.3310 9.999176e-10 407
1.3247 0.3718 1.3304 0.3310 9.999171e-10 408
1.3146 0.3906 1.3301 0.3310 9.999167e-10 409
1.3139 0.3812 1.3298 0.3380 9.999163e-10 410
1.3172 0.4165 1.3294 0.3451 9.999158e-10 411
1.3146 0.4071 1.3291 0.3451 9.999154e-10 412
1.3148 0.3859 1.3287 0.3451 9.999149e-10 413
1.3177 0.4024 1.3284 0.3521 9.999145e-10 414
1.3096 0.4329 1.3280 0.3662 9.99914e-10 415
1.3126 0.3929 1.3276 0.3662 9.999136e-10 416
1.3147 0.4235 1.3273 0.3662 9.999132e-10 417
1.3149 0.3600 1.3269 0.3732 9.999127e-10 418
1.3122 0.4259 1.3265 0.3732 9.999123e-10 419
1.3140 0.3929 1.3262 0.3732 9.999118e-10 420
1.3111 0.3835 1.3258 0.3873 9.999114e-10 421
1.3131 0.4094 1.3255 0.3944 9.999109e-10 422
1.3118 0.3859 1.3251 0.3944 9.999105e-10 423
1.3146 0.3671 1.3248 0.4014 9.9991e-10 424
1.3078 0.4188 1.3244 0.4085 9.999096e-10 425
1.3087 0.4188 1.3241 0.4085 9.999092e-10 426
1.3125 0.4188 1.3237 0.4155 9.999087e-10 427
1.3071 0.4024 1.3234 0.4225 9.999083e-10 428
1.3131 0.3929 1.3230 0.4296 9.999078e-10 429
1.3077 0.4424 1.3227 0.4296 9.999074e-10 430
1.3127 0.4024 1.3223 0.4296 9.999069e-10 431
1.3047 0.4518 1.3220 0.4296 9.999065e-10 432
1.2997 0.4329 1.3216 0.4296 9.99906e-10 433
1.3050 0.4329 1.3213 0.4296 9.999056e-10 434
1.3077 0.4329 1.3210 0.4296 9.999052e-10 435
1.3064 0.4329 1.3206 0.4296 9.999047e-10 436
1.3038 0.4424 1.3202 0.4296 9.999043e-10 437
1.3140 0.3976 1.3199 0.4366 9.999038e-10 438
1.3025 0.4235 1.3195 0.4366 9.999034e-10 439
1.3021 0.4282 1.3192 0.4296 9.999029e-10 440
1.3029 0.4235 1.3188 0.4366 9.999025e-10 441
1.2991 0.4682 1.3185 0.4366 9.99902e-10 442
1.3099 0.4165 1.3181 0.4366 9.999016e-10 443
1.3051 0.4376 1.3178 0.4366 9.999012e-10 444
1.2937 0.4353 1.3174 0.4437 9.999007e-10 445
1.3004 0.4235 1.3171 0.4507 9.999003e-10 446
1.2956 0.4682 1.3167 0.4507 9.998998e-10 447
1.3079 0.4329 1.3164 0.4577 9.998994e-10 448
1.3026 0.4376 1.3160 0.4577 9.998989e-10 449
1.3009 0.4400 1.3156 0.4648 9.998985e-10 450
1.3018 0.4353 1.3153 0.4648 9.99898e-10 451
1.3011 0.4329 1.3149 0.4648 9.998976e-10 452
1.3014 0.4259 1.3146 0.4648 9.998972e-10 453
1.3028 0.4659 1.3142 0.4648 9.998967e-10 454
1.2986 0.4329 1.3140 0.4648 9.998963e-10 455
1.2987 0.4376 1.3136 0.4718 9.998958e-10 456
1.3080 0.4188 1.3132 0.4718 9.998954e-10 457
1.2989 0.4282 1.3129 0.4718 9.99895e-10 458
1.3003 0.4447 1.3125 0.4718 9.998945e-10 459
1.2984 0.4494 1.3122 0.4718 9.998941e-10 460
1.2991 0.4306 1.3118 0.4859 9.998936e-10 461
1.3014 0.4588 1.3115 0.4930 9.998932e-10 462
