generated_from_trainer

<!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->

vit-base_tobacco_lr1e-5_wr_0.05_wd_0.1

This model is a fine-tuned version of jordyvl/vit-base_tobacco on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Accuracy Brier Loss Nll F1 Micro F1 Macro Ece Aurc
No log 0.96 12 0.7440 0.815 0.3076 1.1842 0.815 0.7942 0.2216 0.0733
No log 2.0 25 0.7436 0.82 0.3075 1.1869 0.82 0.8049 0.2132 0.0741
No log 2.96 37 0.7454 0.81 0.3085 1.1880 0.81 0.7914 0.2312 0.0755
No log 4.0 50 0.7439 0.815 0.3077 1.1846 0.815 0.7926 0.2369 0.0760
No log 4.96 62 0.7370 0.82 0.3040 1.1982 0.82 0.8028 0.2374 0.0745
No log 6.0 75 0.7507 0.82 0.3112 1.1980 0.82 0.8005 0.2513 0.0809
No log 6.96 87 0.7370 0.805 0.3060 1.1778 0.805 0.7841 0.2522 0.0746
No log 8.0 100 0.7437 0.81 0.3076 1.1846 0.81 0.7877 0.2301 0.0804
No log 8.96 112 0.7311 0.81 0.3031 1.1975 0.81 0.7920 0.2084 0.0753
No log 10.0 125 0.7305 0.8 0.3020 1.1785 0.8000 0.7792 0.2131 0.0777
No log 10.96 137 0.7478 0.805 0.3119 1.3979 0.805 0.7860 0.2133 0.0827
No log 12.0 150 0.7469 0.805 0.3082 1.3337 0.805 0.7844 0.2213 0.0843
No log 12.96 162 0.7545 0.805 0.3114 1.4280 0.805 0.7893 0.2092 0.0935
No log 14.0 175 0.7283 0.795 0.3012 1.1856 0.795 0.7739 0.2182 0.0806
No log 14.96 187 0.7219 0.815 0.2972 1.2792 0.815 0.8043 0.2024 0.0734
No log 16.0 200 0.7284 0.805 0.3001 1.2528 0.805 0.7899 0.2068 0.0858
No log 16.96 212 0.7191 0.805 0.2981 1.3067 0.805 0.7919 0.2062 0.0809
No log 18.0 225 0.7221 0.8 0.3011 1.1747 0.8000 0.7792 0.2091 0.0803
No log 18.96 237 0.7253 0.81 0.2995 1.3143 0.81 0.7955 0.2136 0.0889
No log 20.0 250 0.7186 0.8 0.2981 1.1839 0.8000 0.7819 0.1899 0.0812
No log 20.96 262 0.7247 0.805 0.3012 1.2501 0.805 0.7925 0.2214 0.0891
No log 22.0 275 0.7317 0.805 0.3058 1.3767 0.805 0.7853 0.2141 0.0893
No log 22.96 287 0.7250 0.81 0.3031 1.3683 0.81 0.7907 0.1886 0.0838
No log 24.0 300 0.7137 0.805 0.2983 1.3088 0.805 0.7851 0.1799 0.0782
No log 24.96 312 0.7334 0.81 0.3070 1.4296 0.81 0.7909 0.1903 0.0898
No log 26.0 325 0.7284 0.81 0.3035 1.2467 0.81 0.7984 0.2152 0.0916
No log 26.96 337 0.7242 0.805 0.3020 1.3077 0.805 0.7862 0.2071 0.0891
No log 28.0 350 0.7285 0.81 0.3028 1.3756 0.81 0.7910 0.2158 0.0915
No log 28.96 362 0.7253 0.8 0.3016 1.3714 0.8000 0.7716 0.2057 0.0894
No log 30.0 375 0.7321 0.8 0.3068 1.3688 0.8000 0.7736 0.1943 0.0885
No log 30.96 387 0.7294 0.8 0.3047 1.3713 0.8000 0.7746 0.2138 0.0900
No log 32.0 400 0.7296 0.81 0.3054 1.3749 0.81 0.7921 0.2074 0.0910
No log 32.96 412 0.7311 0.805 0.3061 1.3704 0.805 0.7811 0.1984 0.0920
No log 34.0 425 0.7291 0.805 0.3049 1.3686 0.805 0.7811 0.2126 0.0916
No log 34.96 437 0.7301 0.795 0.3048 1.3712 0.795 0.7654 0.1917 0.0904
No log 36.0 450 0.7318 0.81 0.3072 1.3695 0.81 0.7844 0.1976 0.0900
No log 36.96 462 0.7403 0.795 0.3102 1.3712 0.795 0.7656 0.2039 0.0934
No log 38.0 475 0.7376 0.795 0.3095 1.3653 0.795 0.7654 0.1982 0.0920
No log 38.96 487 0.7326 0.805 0.3049 1.3815 0.805 0.7744 0.1820 0.0948
0.1331 40.0 500 0.7268 0.8 0.3038 1.3702 0.8000 0.7704 0.2051 0.0899
0.1331 40.96 512 0.7371 0.8 0.3074 1.3824 0.8000 0.7684 0.1946 0.0939
0.1331 42.0 525 0.7374 0.81 0.3107 1.3600 0.81 0.7844 0.2109 0.0910
0.1331 42.96 537 0.7366 0.8 0.3071 1.4434 0.8000 0.7776 0.2042 0.0935
0.1331 44.0 550 0.7362 0.805 0.3083 1.3721 0.805 0.7829 0.1782 0.0929
0.1331 44.96 562 0.7389 0.8 0.3110 1.3695 0.8000 0.7704 0.1966 0.0917
0.1331 46.0 575 0.7426 0.79 0.3108 1.5068 0.79 0.7644 0.1938 0.0968
0.1331 46.96 587 0.7395 0.8 0.3096 1.3760 0.8000 0.7704 0.1951 0.0927
0.1331 48.0 600 0.7540 0.805 0.3185 1.4936 0.805 0.7821 0.1958 0.0979
0.1331 48.96 612 0.7413 0.805 0.3116 1.4368 0.805 0.7829 0.1835 0.0955
0.1331 50.0 625 0.7543 0.805 0.3167 1.4402 0.805 0.7831 0.2143 0.0974
0.1331 50.96 637 0.7378 0.805 0.3087 1.3850 0.805 0.7829 0.1886 0.0935
0.1331 52.0 650 0.7545 0.795 0.3175 1.3873 0.795 0.7656 0.2007 0.0957
0.1331 52.96 662 0.7464 0.8 0.3140 1.3734 0.8000 0.7707 0.1872 0.0938
0.1331 54.0 675 0.7439 0.8 0.3120 1.3765 0.8000 0.7704 0.2036 0.0942
0.1331 54.96 687 0.7506 0.8 0.3150 1.3788 0.8000 0.7707 0.1788 0.0959
0.1331 56.0 700 0.7511 0.805 0.3158 1.4378 0.805 0.7829 0.2054 0.0955
0.1331 56.96 712 0.7587 0.805 0.3196 1.4494 0.805 0.7831 0.1844 0.0972
0.1331 58.0 725 0.7505 0.8 0.3154 1.3759 0.8000 0.7704 0.1913 0.0953
0.1331 58.96 737 0.7553 0.79 0.3167 1.4457 0.79 0.7549 0.1977 0.0959
0.1331 60.0 750 0.7543 0.8 0.3175 1.3807 0.8000 0.7707 0.1963 0.0953
0.1331 60.96 762 0.7592 0.795 0.3200 1.3759 0.795 0.7681 0.1986 0.0961
0.1331 62.0 775 0.7557 0.795 0.3185 1.3785 0.795 0.7634 0.1971 0.0948
0.1331 62.96 787 0.7591 0.79 0.3200 1.4466 0.79 0.7613 0.2033 0.0963
0.1331 64.0 800 0.7624 0.795 0.3210 1.4423 0.795 0.7621 0.2030 0.0962
0.1331 64.96 812 0.7674 0.79 0.3240 1.4454 0.79 0.7596 0.1973 0.0969
0.1331 66.0 825 0.7645 0.79 0.3224 1.4497 0.79 0.7611 0.1999 0.0964
0.1331 66.96 837 0.7652 0.795 0.3234 1.4418 0.795 0.7668 0.1819 0.0968
0.1331 68.0 850 0.7695 0.795 0.3250 1.4969 0.795 0.7606 0.1914 0.0979
0.1331 68.96 862 0.7708 0.785 0.3258 1.4482 0.785 0.7516 0.1954 0.0976
0.1331 70.0 875 0.7691 0.795 0.3249 1.4960 0.795 0.7673 0.1895 0.0976
0.1331 70.96 887 0.7741 0.785 0.3272 1.5043 0.785 0.7519 0.1898 0.0982
0.1331 72.0 900 0.7788 0.79 0.3293 1.5094 0.79 0.7611 0.1738 0.0995
0.1331 72.96 912 0.7837 0.785 0.3329 1.5306 0.785 0.7577 0.2002 0.1004
0.1331 74.0 925 0.7755 0.785 0.3280 1.4985 0.785 0.7514 0.1906 0.0981
0.1331 74.96 937 0.7797 0.785 0.3308 1.4611 0.785 0.7580 0.1925 0.0994
0.1331 76.0 950 0.7744 0.785 0.3273 1.4441 0.785 0.7519 0.1929 0.0976
0.1331 76.96 962 0.7766 0.785 0.3295 1.4420 0.785 0.7516 0.1899 0.0972
0.1331 78.0 975 0.7888 0.785 0.3339 1.4991 0.785 0.7573 0.1879 0.0998
0.1331 78.96 987 0.7765 0.795 0.3292 1.4915 0.795 0.7663 0.1750 0.0948
0.071 80.0 1000 0.7821 0.785 0.3303 1.4990 0.785 0.7519 0.1940 0.0986
0.071 80.96 1012 0.7860 0.79 0.3330 1.4977 0.79 0.7644 0.1698 0.0976
0.071 82.0 1025 0.7882 0.78 0.3342 1.5243 0.78 0.7482 0.1930 0.1006
0.071 82.96 1037 0.7879 0.78 0.3333 1.5037 0.78 0.7491 0.2055 0.0995
0.071 84.0 1050 0.7842 0.78 0.3326 1.4959 0.78 0.7488 0.1945 0.0985
0.071 84.96 1062 0.7866 0.78 0.3338 1.4961 0.78 0.7488 0.1877 0.0982
0.071 86.0 1075 0.7931 0.785 0.3369 1.5006 0.785 0.7573 0.1898 0.1003
0.071 86.96 1087 0.7937 0.78 0.3360 1.5043 0.78 0.7488 0.1828 0.0999
0.071 88.0 1100 0.7948 0.78 0.3374 1.5034 0.78 0.7488 0.1893 0.0999
0.071 88.96 1112 0.7962 0.78 0.3372 1.5078 0.78 0.7494 0.1943 0.1011
0.071 90.0 1125 0.7956 0.785 0.3377 1.5039 0.785 0.7516 0.1918 0.0999
0.071 90.96 1137 0.7996 0.78 0.3382 1.5060 0.78 0.7491 0.1982 0.1013
0.071 92.0 1150 0.7980 0.78 0.3381 1.5023 0.78 0.7488 0.1902 0.1004
0.071 92.96 1162 0.8015 0.78 0.3396 1.5029 0.78 0.7488 0.1978 0.1007
0.071 94.0 1175 0.8044 0.78 0.3411 1.5047 0.78 0.7488 0.1929 0.1012
0.071 94.96 1187 0.7977 0.78 0.3392 1.4989 0.78 0.7488 0.1866 0.0989
0.071 96.0 1200 0.8071 0.78 0.3425 1.5021 0.78 0.7488 0.1941 0.1018
0.071 96.96 1212 0.8033 0.78 0.3406 1.4967 0.78 0.7488 0.1913 0.1000
0.071 98.0 1225 0.8148 0.775 0.3466 1.4555 0.775 0.7462 0.1828 0.1036
0.071 98.96 1237 0.8062 0.78 0.3417 1.5007 0.78 0.7488 0.1949 0.1004
0.071 100.0 1250 0.8123 0.77 0.3456 1.5069 0.7700 0.7424 0.1964 0.1020
0.071 100.96 1262 0.8117 0.78 0.3452 1.5048 0.78 0.7488 0.2081 0.1020
0.071 102.0 1275 0.8125 0.77 0.3454 1.5066 0.7700 0.7424 0.2040 0.1022
0.071 102.96 1287 0.8134 0.775 0.3458 1.5048 0.775 0.7450 0.1977 0.1013
0.071 104.0 1300 0.8152 0.78 0.3461 1.5027 0.78 0.7488 0.2044 0.1014
0.071 104.96 1312 0.8185 0.78 0.3478 1.5057 0.78 0.7488 0.1900 0.1022
0.071 106.0 1325 0.8191 0.78 0.3480 1.5053 0.78 0.7488 0.2084 0.1026
0.071 106.96 1337 0.8207 0.77 0.3497 1.5095 0.7700 0.7424 0.1984 0.1025
0.071 108.0 1350 0.8221 0.77 0.3487 1.5095 0.7700 0.7424 0.1871 0.1031
0.071 108.96 1362 0.8229 0.765 0.3501 1.4607 0.765 0.7331 0.1920 0.1028
0.071 110.0 1375 0.8232 0.78 0.3498 1.5044 0.78 0.7488 0.1995 0.1023
0.071 110.96 1387 0.8279 0.785 0.3513 1.5060 0.785 0.7526 0.2073 0.1033
0.071 112.0 1400 0.8246 0.775 0.3505 1.5038 0.775 0.7450 0.1927 0.1018
0.071 112.96 1412 0.8308 0.765 0.3537 1.5095 0.765 0.7331 0.1931 0.1035
0.071 114.0 1425 0.8277 0.775 0.3513 1.5058 0.775 0.7395 0.1977 0.1022
0.071 114.96 1437 0.8302 0.76 0.3531 1.4583 0.76 0.7296 0.2112 0.1028
0.071 116.0 1450 0.8328 0.765 0.3535 1.5125 0.765 0.7331 0.2008 0.1037
0.071 116.96 1462 0.8309 0.76 0.3533 1.4542 0.76 0.7296 0.2037 0.1029
0.071 118.0 1475 0.8378 0.765 0.3558 1.5162 0.765 0.7323 0.2040 0.1055
0.071 118.96 1487 0.8341 0.76 0.3547 1.5076 0.76 0.7296 0.1942 0.1032
0.0462 120.0 1500 0.8367 0.76 0.3557 1.5134 0.76 0.7296 0.1987 0.1034
0.0462 120.96 1512 0.8369 0.76 0.3553 1.5081 0.76 0.7296 0.2121 0.1036
0.0462 122.0 1525 0.8385 0.77 0.3560 1.5076 0.7700 0.7357 0.1944 0.1034
0.0462 122.96 1537 0.8415 0.76 0.3577 1.5127 0.76 0.7296 0.2080 0.1040
0.0462 124.0 1550 0.8418 0.765 0.3571 1.5123 0.765 0.7333 0.1905 0.1043
0.0462 124.96 1562 0.8431 0.76 0.3581 1.5124 0.76 0.7296 0.2029 0.1043
0.0462 126.0 1575 0.8461 0.765 0.3595 1.5115 0.765 0.7331 0.1861 0.1044
0.0462 126.96 1587 0.8446 0.76 0.3586 1.5117 0.76 0.7296 0.1962 0.1043
0.0462 128.0 1600 0.8448 0.765 0.3585 1.5106 0.765 0.7333 0.1899 0.1048
0.0462 128.96 1612 0.8503 0.765 0.3611 1.5156 0.765 0.7323 0.1865 0.1050
0.0462 130.0 1625 0.8473 0.765 0.3597 1.5082 0.765 0.7333 0.1992 0.1040
0.0462 130.96 1637 0.8530 0.76 0.3617 1.5178 0.76 0.7296 0.2008 0.1053
0.0462 132.0 1650 0.8499 0.765 0.3608 1.5105 0.765 0.7321 0.1910 0.1035
0.0462 132.96 1662 0.8529 0.765 0.3612 1.5095 0.765 0.7333 0.1943 0.1043
0.0462 134.0 1675 0.8547 0.765 0.3635 1.5095 0.765 0.7321 0.2002 0.1032
0.0462 134.96 1687 0.8572 0.765 0.3638 1.5159 0.765 0.7333 0.1979 0.1056
0.0462 136.0 1700 0.8582 0.765 0.3642 1.5165 0.765 0.7333 0.2026 0.1057
0.0462 136.96 1712 0.8581 0.76 0.3639 1.5118 0.76 0.7296 0.1965 0.1052
0.0462 138.0 1725 0.8570 0.77 0.3629 1.5094 0.7700 0.7358 0.1870 0.1029
0.0462 138.96 1737 0.8611 0.76 0.3650 1.5129 0.76 0.7296 0.1919 0.1040
0.0462 140.0 1750 0.8618 0.76 0.3659 1.5131 0.76 0.7296 0.1981 0.1042
0.0462 140.96 1762 0.8605 0.765 0.3652 1.5115 0.765 0.7333 0.1875 0.1048
0.0462 142.0 1775 0.8647 0.76 0.3666 1.5157 0.76 0.7296 0.2002 0.1052
0.0462 142.96 1787 0.8618 0.76 0.3654 1.5116 0.76 0.7296 0.2006 0.1045
0.0462 144.0 1800 0.8672 0.765 0.3672 1.5160 0.765 0.7333 0.1979 0.1053
0.0462 144.96 1812 0.8625 0.77 0.3648 1.5080 0.7700 0.7358 0.1975 0.1026
0.0462 146.0 1825 0.8695 0.765 0.3679 1.5169 0.765 0.7323 0.1973 0.1051
0.0462 146.96 1837 0.8696 0.76 0.3685 1.5132 0.76 0.7296 0.1936 0.1037
0.0462 148.0 1850 0.8678 0.765 0.3671 1.5110 0.765 0.7333 0.2008 0.1040
0.0462 148.96 1862 0.8713 0.765 0.3690 1.5152 0.765 0.7333 0.1983 0.1050
0.0462 150.0 1875 0.8716 0.765 0.3687 1.5163 0.765 0.7323 0.2029 0.1051
0.0462 150.96 1887 0.8724 0.77 0.3691 1.5113 0.7700 0.7358 0.1997 0.1037
0.0462 152.0 1900 0.8729 0.765 0.3695 1.5134 0.765 0.7333 0.1966 0.1050
0.0462 152.96 1912 0.8760 0.765 0.3706 1.5131 0.765 0.7333 0.2046 0.1040
0.0462 154.0 1925 0.8761 0.765 0.3707 1.5138 0.765 0.7333 0.1896 0.1037
0.0462 154.96 1937 0.8778 0.765 0.3711 1.5138 0.765 0.7333 0.2012 0.1046
0.0462 156.0 1950 0.8768 0.765 0.3712 1.5125 0.765 0.7333 0.1891 0.1041
0.0462 156.96 1962 0.8816 0.77 0.3732 1.5205 0.7700 0.7360 0.1993 0.1067
0.0462 158.0 1975 0.8793 0.765 0.3718 1.5157 0.765 0.7333 0.2025 0.1049
0.0462 158.96 1987 0.8788 0.77 0.3713 1.5126 0.7700 0.7358 0.2044 0.1039
0.0335 160.0 2000 0.8851 0.77 0.3739 1.5193 0.7700 0.7360 0.2042 0.1069
0.0335 160.96 2012 0.8872 0.77 0.3748 1.5200 0.7700 0.7360 0.2009 0.1057
0.0335 162.0 2025 0.8827 0.765 0.3731 1.5144 0.765 0.7333 0.1897 0.1050
0.0335 162.96 2037 0.8821 0.765 0.3724 1.5129 0.765 0.7333 0.1971 0.1042
0.0335 164.0 2050 0.8919 0.77 0.3770 1.5229 0.7700 0.7360 0.2119 0.1061
0.0335 164.96 2062 0.8907 0.765 0.3764 1.5240 0.765 0.7323 0.2125 0.1069
0.0335 166.0 2075 0.8857 0.765 0.3743 1.5127 0.765 0.7333 0.1906 0.1044
0.0335 166.96 2087 0.8928 0.77 0.3771 1.5253 0.7700 0.7360 0.2062 0.1062
0.0335 168.0 2100 0.8895 0.77 0.3750 1.5179 0.7700 0.7360 0.2062 0.1054
0.0335 168.96 2112 0.8904 0.77 0.3754 1.5178 0.7700 0.7360 0.2048 0.1055
0.0335 170.0 2125 0.8919 0.765 0.3766 1.5137 0.765 0.7333 0.2170 0.1044
0.0335 170.96 2137 0.8949 0.77 0.3779 1.5203 0.7700 0.7360 0.2042 0.1069
0.0335 172.0 2150 0.8949 0.77 0.3779 1.5204 0.7700 0.7360 0.2078 0.1069
0.0335 172.96 2162 0.8986 0.765 0.3794 1.5241 0.765 0.7310 0.2079 0.1072
0.0335 174.0 2175 0.8978 0.76 0.3787 1.5201 0.76 0.7272 0.2108 0.1056
0.0335 174.96 2187 0.8990 0.77 0.3786 1.5198 0.7700 0.7360 0.2032 0.1053
0.0335 176.0 2200 0.9003 0.77 0.3794 1.5206 0.7700 0.7360 0.1996 0.1060
0.0335 176.96 2212 0.9000 0.77 0.3797 1.5196 0.7700 0.7360 0.2116 0.1063
0.0335 178.0 2225 0.9000 0.765 0.3794 1.5178 0.765 0.7333 0.1875 0.1055
0.0335 178.96 2237 0.9034 0.77 0.3804 1.5218 0.7700 0.7360 0.1964 0.1068
0.0335 180.0 2250 0.9020 0.77 0.3802 1.5198 0.7700 0.7360 0.2058 0.1063
0.0335 180.96 2262 0.9037 0.77 0.3808 1.5192 0.7700 0.7360 0.1976 0.1063
0.0335 182.0 2275 0.9059 0.77 0.3812 1.5227 0.7700 0.7360 0.1962 0.1067
0.0335 182.96 2287 0.9063 0.77 0.3818 1.5206 0.7700 0.7360 0.2000 0.1065
0.0335 184.0 2300 0.9058 0.77 0.3814 1.5196 0.7700 0.7360 0.1926 0.1061
0.0335 184.96 2312 0.9082 0.77 0.3821 1.5211 0.7700 0.7360 0.2001 0.1067
0.0335 186.0 2325 0.9083 0.77 0.3824 1.5204 0.7700 0.7360 0.2062 0.1057
0.0335 186.96 2337 0.9090 0.77 0.3824 1.5220 0.7700 0.7360 0.2027 0.1063
0.0335 188.0 2350 0.9106 0.77 0.3828 1.5213 0.7700 0.7360 0.1968 0.1068
0.0335 188.96 2362 0.9116 0.77 0.3829 1.5238 0.7700 0.7360 0.2029 0.1071
0.0335 190.0 2375 0.9120 0.77 0.3835 1.5225 0.7700 0.7360 0.1953 0.1064
0.0335 190.96 2387 0.9123 0.77 0.3835 1.5227 0.7700 0.7360 0.2080 0.1069
0.0335 192.0 2400 0.9131 0.775 0.3838 1.5222 0.775 0.7418 0.2039 0.1061
0.0335 192.96 2412 0.9144 0.765 0.3841 1.5200 0.765 0.7333 0.2163 0.1060
0.0335 194.0 2425 0.9138 0.77 0.3839 1.5200 0.7700 0.7360 0.2092 0.1057
0.0335 194.96 2437 0.9164 0.775 0.3850 1.5249 0.775 0.7418 0.2188 0.1065
0.0335 196.0 2450 0.9185 0.77 0.3861 1.5257 0.7700 0.7360 0.2087 0.1067
0.0335 196.96 2462 0.9207 0.77 0.3868 1.5286 0.7700 0.7360 0.2063 0.1074
0.0335 198.0 2475 0.9191 0.77 0.3858 1.5254 0.7700 0.7360 0.2129 0.1068
0.0335 198.96 2487 0.9195 0.77 0.3861 1.5240 0.7700 0.7360 0.2059 0.1066
0.0264 200.0 2500 0.9205 0.77 0.3864 1.5246 0.7700 0.7360 0.2081 0.1069
0.0264 200.96 2512 0.9214 0.77 0.3865 1.5235 0.7700 0.7360 0.2018 0.1066
0.0264 202.0 2525 0.9216 0.775 0.3867 1.5253 0.775 0.7418 0.2156 0.1068
0.0264 202.96 2537 0.9218 0.775 0.3870 1.5225 0.775 0.7418 0.2108 0.1064
0.0264 204.0 2550 0.9241 0.775 0.3871 1.4893 0.775 0.7418 0.2087 0.1071
0.0264 204.96 2562 0.9270 0.77 0.3889 1.5244 0.7700 0.7360 0.2024 0.1071
0.0264 206.0 2575 0.9260 0.775 0.3885 1.5262 0.775 0.7418 0.2116 0.1069
0.0264 206.96 2587 0.9259 0.775 0.3883 1.5269 0.775 0.7418 0.2089 0.1065
0.0264 208.0 2600 0.9254 0.77 0.3875 1.5247 0.7700 0.7360 0.2060 0.1069
0.0264 208.96 2612 0.9285 0.775 0.3889 1.5281 0.775 0.7418 0.2115 0.1074
0.0264 210.0 2625 0.9277 0.775 0.3886 1.5254 0.775 0.7418 0.2114 0.1069
0.0264 210.96 2637 0.9304 0.775 0.3897 1.5278 0.775 0.7418 0.2095 0.1071
0.0264 212.0 2650 0.9288 0.77 0.3886 1.5270 0.7700 0.7360 0.2068 0.1070
0.0264 212.96 2662 0.9310 0.775 0.3896 1.5316 0.775 0.7418 0.2135 0.1071
0.0264 214.0 2675 0.9311 0.775 0.3899 1.5263 0.775 0.7418 0.2187 0.1070
0.0264 214.96 2687 0.9315 0.775 0.3899 1.5256 0.775 0.7418 0.2123 0.1068
0.0264 216.0 2700 0.9315 0.77 0.3896 1.5258 0.7700 0.7360 0.2070 0.1071
0.0264 216.96 2712 0.9334 0.775 0.3905 1.5291 0.775 0.7418 0.2088 0.1071
0.0264 218.0 2725 0.9342 0.775 0.3908 1.5283 0.775 0.7418 0.2146 0.1072
0.0264 218.96 2737 0.9337 0.775 0.3903 1.5282 0.775 0.7418 0.2110 0.1070
0.0264 220.0 2750 0.9357 0.775 0.3913 1.5284 0.775 0.7418 0.2149 0.1073
0.0264 220.96 2762 0.9367 0.775 0.3918 1.5299 0.775 0.7418 0.2088 0.1072
0.0264 222.0 2775 0.9371 0.775 0.3916 1.5294 0.775 0.7418 0.2141 0.1075
0.0264 222.96 2787 0.9359 0.775 0.3910 1.5271 0.775 0.7418 0.2126 0.1067
0.0264 224.0 2800 0.9374 0.775 0.3918 1.5298 0.775 0.7418 0.2084 0.1072
0.0264 224.96 2812 0.9378 0.775 0.3914 1.5296 0.775 0.7418 0.2073 0.1072
0.0264 226.0 2825 0.9377 0.775 0.3916 1.5274 0.775 0.7418 0.2075 0.1066
0.0264 226.96 2837 0.9412 0.775 0.3932 1.5310 0.775 0.7418 0.2096 0.1077
0.0264 228.0 2850 0.9402 0.775 0.3923 1.5329 0.775 0.7418 0.2161 0.1076
0.0264 228.96 2862 0.9420 0.775 0.3932 1.5301 0.775 0.7418 0.2078 0.1074
0.0264 230.0 2875 0.9412 0.775 0.3925 1.5315 0.775 0.7418 0.2078 0.1076
0.0264 230.96 2887 0.9422 0.775 0.3930 1.5340 0.775 0.7418 0.2179 0.1077
0.0264 232.0 2900 0.9431 0.775 0.3933 1.5336 0.775 0.7418 0.2158 0.1081
0.0264 232.96 2912 0.9428 0.775 0.3931 1.5304 0.775 0.7418 0.2086 0.1075
0.0264 234.0 2925 0.9434 0.775 0.3935 1.5325 0.775 0.7418 0.2152 0.1074
0.0264 234.96 2937 0.9431 0.775 0.3933 1.5286 0.775 0.7418 0.2081 0.1070
0.0264 236.0 2950 0.9438 0.775 0.3935 1.5307 0.775 0.7418 0.2077 0.1073
0.0264 236.96 2962 0.9452 0.775 0.3940 1.5329 0.775 0.7418 0.2217 0.1074
0.0264 238.0 2975 0.9453 0.775 0.3939 1.5328 0.775 0.7418 0.2129 0.1076
0.0264 238.96 2987 0.9451 0.775 0.3937 1.5308 0.775 0.7418 0.2133 0.1073
0.0223 240.0 3000 0.9470 0.775 0.3947 1.5333 0.775 0.7418 0.2220 0.1077
0.0223 240.96 3012 0.9461 0.775 0.3942 1.5329 0.775 0.7418 0.2127 0.1072
0.0223 242.0 3025 0.9477 0.775 0.3949 1.5310 0.775 0.7418 0.2133 0.1074
0.0223 242.96 3037 0.9480 0.775 0.3949 1.5331 0.775 0.7418 0.2165 0.1073
0.0223 244.0 3050 0.9499 0.775 0.3955 1.5384 0.775 0.7418 0.2226 0.1080
0.0223 244.96 3062 0.9476 0.775 0.3946 1.5322 0.775 0.7418 0.2128 0.1069
0.0223 246.0 3075 0.9490 0.775 0.3953 1.5298 0.775 0.7418 0.2137 0.1071
0.0223 246.96 3087 0.9496 0.775 0.3953 1.5315 0.775 0.7418 0.2133 0.1071
0.0223 248.0 3100 0.9500 0.775 0.3955 1.5335 0.775 0.7418 0.2131 0.1072
0.0223 248.96 3112 0.9503 0.775 0.3956 1.5323 0.775 0.7418 0.2164 0.1072
0.0223 250.0 3125 0.9505 0.775 0.3955 1.5338 0.775 0.7418 0.2128 0.1071
0.0223 250.96 3137 0.9510 0.775 0.3957 1.5372 0.775 0.7418 0.2266 0.1072
0.0223 252.0 3150 0.9517 0.775 0.3960 1.5363 0.775 0.7418 0.2222 0.1073
0.0223 252.96 3162 0.9526 0.775 0.3961 1.5372 0.775 0.7418 0.2227 0.1080
0.0223 254.0 3175 0.9527 0.77 0.3963 1.5340 0.7700 0.7368 0.2174 0.1081
0.0223 254.96 3187 0.9527 0.775 0.3962 1.5389 0.775 0.7418 0.2222 0.1074
0.0223 256.0 3200 0.9528 0.775 0.3962 1.5347 0.775 0.7418 0.2258 0.1073
0.0223 256.96 3212 0.9545 0.775 0.3969 1.5401 0.775 0.7418 0.2226 0.1083
0.0223 258.0 3225 0.9540 0.775 0.3966 1.5369 0.775 0.7418 0.2224 0.1074
0.0223 258.96 3237 0.9547 0.775 0.3969 1.5370 0.775 0.7418 0.2228 0.1082
0.0223 260.0 3250 0.9549 0.775 0.3969 1.5381 0.775 0.7418 0.2226 0.1075
0.0223 260.96 3262 0.9545 0.775 0.3968 1.5345 0.775 0.7418 0.2134 0.1072
0.0223 262.0 3275 0.9550 0.775 0.3970 1.5362 0.775 0.7418 0.2145 0.1079
0.0223 262.96 3287 0.9558 0.775 0.3971 1.5392 0.775 0.7418 0.2227 0.1076
0.0223 264.0 3300 0.9557 0.775 0.3970 1.5383 0.775 0.7418 0.2226 0.1074
0.0223 264.96 3312 0.9561 0.775 0.3973 1.5393 0.775 0.7418 0.2224 0.1080
0.0223 266.0 3325 0.9563 0.775 0.3972 1.5387 0.775 0.7418 0.2224 0.1073
0.0223 266.96 3337 0.9568 0.775 0.3974 1.5407 0.775 0.7418 0.2225 0.1082
0.0223 268.0 3350 0.9567 0.775 0.3973 1.5373 0.775 0.7418 0.2259 0.1080
0.0223 268.96 3362 0.9566 0.775 0.3973 1.5371 0.775 0.7418 0.2225 0.1080
0.0223 270.0 3375 0.9574 0.775 0.3976 1.5403 0.775 0.7418 0.2227 0.1075
0.0223 270.96 3387 0.9568 0.775 0.3974 1.5363 0.775 0.7418 0.2225 0.1072
0.0223 272.0 3400 0.9580 0.775 0.3978 1.5465 0.775 0.7418 0.2241 0.1081
0.0223 272.96 3412 0.9577 0.775 0.3977 1.5383 0.775 0.7418 0.2228 0.1074
0.0223 274.0 3425 0.9577 0.775 0.3976 1.5409 0.775 0.7418 0.2225 0.1080
0.0223 274.96 3437 0.9582 0.775 0.3978 1.5409 0.775 0.7418 0.2226 0.1075
0.0223 276.0 3450 0.9581 0.775 0.3978 1.5412 0.775 0.7418 0.2225 0.1082
0.0223 276.96 3462 0.9582 0.775 0.3978 1.5367 0.775 0.7418 0.2220 0.1073
