generated_from_trainer

<!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->

20220412-203254

This model is a fine-tuned version of facebook/wav2vec2-xls-r-300m on the common_voice dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Wer
16.9455 1.5 200 16.4676 1.2534
15.444 3.01 400 14.1207 1.0
9.5452 4.51 600 8.4030 1.0
6.2565 6.02 800 6.5233 1.0
5.2827 7.52 1000 5.6058 1.0
4.7652 9.02 1200 4.9765 1.0
4.3803 10.53 1400 4.4565 1.0
4.0005 12.03 1600 4.0224 1.0
3.7041 13.53 1800 3.6903 1.0
3.4991 15.04 2000 3.4642 1.0
3.34 16.54 2200 3.3425 1.0
3.2352 18.05 2400 3.2617 1.0
3.1867 19.55 2600 3.2358 1.0
3.161 21.05 2800 3.2289 1.0
3.145 22.56 3000 3.2023 1.0
3.1203 24.06 3200 3.1964 1.0
3.1109 25.56 3400 3.1844 1.0
3.0958 27.07 3600 3.1839 1.0
3.0732 28.57 3800 3.2058 1.0
3.0535 30.08 4000 3.1843 1.0
3.0243 31.58 4200 3.1992 1.0
2.9829 33.08 4400 3.2019 1.0
2.9219 34.59 4600 3.2346 1.0
2.8313 36.09 4800 3.2781 1.0
2.7186 37.59 5000 3.3056 1.0
2.5745 39.1 5200 3.3554 1.0
2.4028 40.6 5400 3.4331 1.0
2.2645 42.11 5600 3.4418 1.0
2.1303 43.61 5800 3.5584 1.0
2.0257 45.11 6000 3.5943 1.0
1.9223 46.62 6200 3.6767 1.0
1.8344 48.12 6400 3.7363 1.0
1.7574 49.62 6600 3.8921 1.0
1.67 51.13 6800 3.9054 1.0
1.6118 52.63 7000 4.0352 1.0
1.5372 54.14 7200 3.9742 1.0
1.4846 55.64 7400 4.1078 1.0
1.4093 57.14 7600 4.1705 1.0
1.3379 58.65 7800 4.2737 1.0
1.28 60.15 8000 4.3662 1.0
1.2268 61.65 8200 4.4278 1.0
1.1641 63.16 8400 4.4831 1.0
1.1058 64.66 8600 4.5354 1.0
1.0596 66.17 8800 4.5983 1.0
0.9953 67.67 9000 4.7143 1.0
0.9406 69.17 9200 4.8536 1.0
0.9022 70.68 9400 4.7732 1.0
0.8551 72.18 9600 4.8929 1.0
0.8103 73.68 9800 4.9513 1.0
0.7665 75.19 10000 4.9530 1.0
0.7215 76.69 10200 5.1471 1.0
0.6906 78.2 10400 5.2295 1.0
0.6354 79.7 10600 5.1287 1.0
0.6196 81.2 10800 5.2081 1.0
0.6026 82.71 11000 5.4323 1.0
0.5726 84.21 11200 5.3907 1.0
0.5348 85.71 11400 5.5669 1.0
0.5344 87.22 11600 5.5685 1.0
0.4849 88.72 11800 5.5814 1.0
0.4689 90.23 12000 5.6186 1.0
0.4646 91.73 12200 5.4834 1.0
0.4266 93.23 12400 5.6463 1.0
0.4424 94.74 12600 5.6562 1.0
0.3865 96.24 12800 5.7463 1.0
0.3914 97.74 13000 5.7014 1.0
0.3661 99.25 13200 5.7543 1.0
0.3582 100.75 13400 5.9172 1.0
0.3571 102.26 13600 5.5968 1.0
0.3343 103.76 13800 5.3691 1.0
0.3123 105.26 14000 5.8917 1.0
0.3089 106.77 14200 5.8054 1.0
0.3078 108.27 14400 5.9066 1.0
0.3076 109.77 14600 5.7379 1.0
0.2924 111.28 14800 5.7931 1.0
0.2925 112.78 15000 5.9529 1.0
0.2839 114.29 15200 5.9881 1.0
0.2599 115.79 15400 6.0081 1.0
0.2685 117.29 15600 6.1049 1.0
0.2557 118.8 15800 6.1154 1.0
0.2688 120.3 16000 5.9336 1.0
0.2422 121.8 16200 6.0492 1.0
0.2408 123.31 16400 6.3155 1.0
0.2423 124.81 16600 6.3437 1.0
0.2421 126.32 16800 6.0979 1.0
0.2212 127.82 17000 5.5551 1.0
0.2239 129.32 17200 5.9007 1.0
0.2101 130.83 17400 6.0142 1.0
0.2097 132.33 17600 5.8984 1.0
0.2064 133.83 17800 5.9705 1.0
0.1898 135.34 18000 5.9915 1.0
0.2053 136.84 18200 6.1079 1.0
0.1822 138.35 18400 6.1324 1.0
0.1867 139.85 18600 6.1122 1.0
0.1831 141.35 18800 6.1476 1.0
0.1935 142.86 19000 5.7248 1.0
0.1983 144.36 19200 6.1466 1.0
0.176 145.86 19400 5.9555 1.0
0.1778 147.37 19600 6.1434 1.0
0.1758 148.87 19800 6.2104 1.0
0.1799 150.38 20000 6.0933 1.0
0.1674 151.88 20200 6.0476 1.0
0.1777 153.38 20400 5.8937 1.0
0.1616 154.89 20600 6.4417 1.0
0.1498 156.39 20800 6.3136 1.0
0.1607 157.89 21000 5.9295 1.0
0.1445 159.4 21200 6.2741 1.0
0.1636 160.9 21400 6.1931 1.0
0.1488 162.41 21600 6.0089 1.0
0.1549 163.91 21800 5.6184 1.0
0.1532 165.41 22000 6.1250 1.0
0.1581 166.92 22200 6.2635 1.0
0.146 168.42 22400 6.0498 1.0
0.148 169.92 22600 6.3486 1.0
0.1489 171.43 22800 6.1659 1.0
0.1464 172.93 23000 6.2259 1.0
0.139 174.44 23200 6.2796 1.0
0.1357 175.94 23400 6.2119 1.0
0.1435 177.44 23600 6.5722 1.0
0.1172 178.95 23800 6.4221 1.0
0.1539 180.45 24000 6.3963 1.0
0.1389 181.95 24200 6.2367 1.0
0.1274 183.46 24400 6.3693 1.0
0.1295 184.96 24600 6.0819 1.0
0.1337 186.47 24800 6.1525 1.0
0.1303 187.97 25000 6.2520 1.0
0.141 189.47 25200 6.5302 1.0
0.1322 190.98 25400 6.3731 1.0
0.1313 192.48 25600 6.3570 1.0
0.1178 193.98 25800 6.1667 1.0
0.1277 195.49 26000 6.1352 1.0
0.1169 196.99 26200 6.3132 1.0
0.1199 198.5 26400 6.6116 1.0
0.1138 200.0 26600 6.4862 1.0
0.1129 201.5 26800 6.3442 1.0
0.1142 203.01 27000 6.5077 1.0
0.1169 204.51 27200 6.5710 1.0
0.111 206.02 27400 6.0623 1.0
0.1198 207.52 27600 6.4331 1.0
0.1108 209.02 27800 5.9192 1.0
0.1121 210.53 28000 6.0724 1.0
0.1171 212.03 28200 6.3363 1.0
0.1188 213.53 28400 6.3704 1.0
0.104 215.04 28600 6.5802 1.0
0.1125 216.54 28800 5.4428 1.0
0.1115 218.05 29000 6.4286 1.0
0.1109 219.55 29200 6.6998 1.0
0.1061 221.05 29400 6.3761 1.0
0.1161 222.56 29600 5.8712 1.0
0.1091 224.06 29800 6.1844 1.0
0.0947 225.56 30000 6.5670 1.0
0.1004 227.07 30200 6.2302 1.0
0.1099 228.57 30400 6.4218 1.0
0.1154 230.08 30600 6.4911 1.0
0.0999 231.58 30800 6.4390 1.0
0.1068 233.08 31000 6.2367 1.0
0.1015 234.59 31200 6.0790 1.0
0.0958 236.09 31400 5.9926 1.0
0.1183 237.59 31600 6.3400 1.0
0.0833 239.1 31800 6.4481 1.0
0.0874 240.6 32000 6.4535 1.0
0.0958 242.11 32200 6.0597 1.0
0.1075 243.61 32400 6.3403 1.0
0.0909 245.11 32600 6.1297 1.0
0.1093 246.62 32800 6.2232 1.0
0.0995 248.12 33000 6.7110 1.0
0.1061 249.62 33200 5.8551 1.0
0.0872 251.13 33400 6.0338 1.0
0.109 252.63 33600 6.2880 1.0
0.0976 254.14 33800 5.9304 1.0
0.0977 255.64 34000 6.4527 1.0
0.0895 257.14 34200 6.3178 1.0
0.0951 258.65 34400 6.3646 1.0
0.0942 260.15 34600 6.4405 1.0
0.0876 261.65 34800 5.8373 1.0
0.0877 263.16 35000 6.5296 1.0
0.0896 264.66 35200 6.6644 1.0
0.0938 266.17 35400 6.4721 1.0
0.0864 267.67 35600 7.0132 1.0
0.0897 269.17 35800 6.3767 1.0
0.094 270.68 36000 6.1663 1.0
0.0782 272.18 36200 5.7325 1.0
0.0878 273.68 36400 6.0681 1.0
0.0877 275.19 36600 6.2621 1.0
0.0827 276.69 36800 5.9692 1.0
0.0929 278.2 37000 6.0207 1.0
0.0899 279.7 37200 5.4185 1.0
0.0841 281.2 37400 5.9206 1.0
0.0924 282.71 37600 6.1820 1.0
0.0844 284.21 37800 6.1505 1.0
0.0824 285.71 38000 6.1564 1.0
0.0842 287.22 38200 5.9483 1.0
0.0863 288.72 38400 5.9305 1.0
0.0851 290.23 38600 5.8416 1.0
0.079 291.73 38800 5.7345 1.0
0.081 293.23 39000 5.7323 1.0
0.0873 294.74 39200 5.9131 1.0
0.0836 296.24 39400 6.1722 1.0
0.0774 297.74 39600 5.9523 1.0
0.0902 299.25 39800 5.8769 1.0
0.0766 300.75 40000 6.2435 1.0
0.0766 302.26 40200 5.7556 1.0
0.0723 303.76 40400 5.4647 1.0
0.0724 305.26 40600 6.0184 1.0
0.0834 306.77 40800 5.8434 1.0
0.0846 308.27 41000 6.0586 1.0
0.0878 309.77 41200 5.7270 1.0
0.0761 311.28 41400 5.7259 1.0
0.0639 312.78 41600 6.0848 1.0
0.0733 314.29 41800 6.0474 1.0
0.0734 315.79 42000 5.9387 1.0
0.0779 317.29 42200 5.6040 1.0
0.0713 318.8 42400 6.3136 1.0
0.0756 320.3 42600 5.8936 1.0
0.0758 321.8 42800 6.3659 1.0
0.0662 323.31 43000 5.8035 1.0
0.0714 324.81 43200 5.3194 1.0
0.0782 326.32 43400 6.0054 1.0
0.0775 327.82 43600 5.8471 1.0
0.0653 329.32 43800 5.4054 1.0
0.0739 330.83 44000 6.0978 1.0
0.0634 332.33 44200 6.0081 1.0
0.075 333.83 44400 6.0761 1.0
0.0609 335.34 44600 5.8444 1.0
0.0622 336.84 44800 6.2485 1.0
0.0757 338.35 45000 6.0131 1.0
0.0758 339.85 45200 5.9577 1.0
0.0617 341.35 45400 5.7657 1.0
0.0694 342.86 45600 5.7509 1.0
0.0646 344.36 45800 5.5593 1.0
0.0548 345.86 46000 5.9096 1.0
0.0604 347.37 46200 6.2313 1.0
0.0505 348.87 46400 5.4780 1.0
0.0631 350.38 46600 6.0868 1.0
0.0622 351.88 46800 5.8833 1.0
0.0605 353.38 47000 5.5888 1.0
0.0632 354.89 47200 5.7510 1.0
0.0658 356.39 47400 5.2321 1.0
0.0561 357.89 47600 5.6745 1.0
0.0737 359.4 47800 6.0472 1.0
0.0561 360.9 48000 6.2185 1.0
0.0564 362.41 48200 6.0749 1.0
0.0626 363.91 48400 5.6136 1.0
0.0725 365.41 48600 5.7983 1.0
0.0602 366.92 48800 5.5020 1.0
0.0599 368.42 49000 6.0626 1.0
0.0728 369.92 49200 6.3407 1.0
0.0561 371.43 49400 6.2899 1.0
0.0611 372.93 49600 6.5780 1.0
0.065 374.44 49800 6.4685 1.0
0.0561 375.94 50000 5.5252 1.0
0.0482 377.44 50200 5.3905 1.0
0.0575 378.95 50400 5.5660 1.0
0.0673 380.45 50600 6.3424 1.0
0.0588 381.95 50800 6.5294 1.0
0.0563 383.46 51000 5.2974 1.0
0.0702 384.96 51200 5.8705 1.0
0.0517 386.47 51400 5.7488 1.0
0.0629 387.97 51600 5.8414 1.0
0.0569 389.47 51800 5.3303 1.0
0.0586 390.98 52000 5.1755 1.0
0.0581 392.48 52200 6.0030 1.0
0.0673 393.98 52400 5.9972 1.0
0.0533 395.49 52600 6.1624 1.0
0.0597 396.99 52800 5.6803 1.0
0.0494 398.5 53000 5.4154 1.0
0.0526 400.0 53200 5.5855 1.0
0.0578 401.5 53400 5.9491 1.0
0.0546 403.01 53600 5.9381 1.0
0.0575 404.51 53800 5.9629 1.0
0.0592 406.02 54000 5.8617 1.0
0.0444 407.52 54200 5.5513 1.0
0.0467 409.02 54400 5.2998 1.0
0.0654 410.53 54600 5.3034 1.0
0.0546 412.03 54800 5.3077 1.0
0.0567 413.53 55000 5.0215 1.0
0.0564 415.04 55200 5.4569 1.0
0.0494 416.54 55400 5.7311 1.0
0.0448 418.05 55600 5.6774 1.0
0.0695 419.55 55800 5.5563 1.0
0.0451 421.05 56000 6.0087 1.0
0.0514 422.56 56200 5.4969 1.0
0.0504 424.06 56400 6.0321 1.0
0.0429 425.56 56600 5.6021 1.0
0.0503 427.07 56800 5.8039 1.0
0.0528 428.57 57000 5.9237 1.0
0.0508 430.08 57200 5.7653 1.0
0.0533 431.58 57400 6.2778 1.0
0.048 433.08 57600 6.0965 1.0
0.0492 434.59 57800 5.3128 1.0
0.0438 436.09 58000 5.7699 1.0
0.0525 437.59 58200 5.1163 1.0
0.0573 439.1 58400 5.4089 1.0
0.0587 440.6 58600 5.2019 1.0
0.049 442.11 58800 5.4515 1.0
0.0435 443.61 59000 5.5448 1.0
0.0378 445.11 59200 5.8339 1.0
0.0498 446.62 59400 5.4560 1.0
0.0361 448.12 59600 5.5045 1.0
0.0438 449.62 59800 4.8485 1.0
0.0512 451.13 60000 4.9816 1.0
0.0464 452.63 60200 5.2011 1.0
0.0437 454.14 60400 5.6679 1.0
0.0457 455.64 60600 5.7678 1.0
0.0397 457.14 60800 5.6997 1.0
0.0397 458.65 61000 5.2398 1.0
0.0412 460.15 61200 5.3039 1.0
0.0472 461.65 61400 5.9334 1.0
0.0389 463.16 61600 5.6996 1.0
0.043 464.66 61800 5.4419 1.0
0.0407 466.17 62000 5.2868 1.0
0.0511 467.67 62200 5.2794 1.0
0.0456 469.17 62400 5.6698 1.0
0.0462 470.68 62600 5.4807 1.0
0.0402 472.18 62800 4.9668 1.0
0.0459 473.68 63000 5.1433 1.0
0.0416 475.19 63200 5.1973 1.0
0.0468 476.69 63400 4.5775 1.0
0.0382 478.2 63600 5.4247 1.0
0.04 479.7 63800 5.3787 1.0
0.0446 481.2 64000 5.8649 1.0
0.0478 482.71 64200 5.5780 1.0
0.0468 484.21 64400 5.6468 1.0
0.0358 485.71 64600 5.5878 1.0
0.0375 487.22 64800 6.0500 1.0
0.0418 488.72 65000 5.6539 1.0
0.0419 490.23 65200 6.0848 1.0
0.0381 491.73 65400 5.7511 1.0
0.0476 493.23 65600 5.7423 1.0
0.0492 494.74 65800 5.3481 1.0
0.0373 496.24 66000 6.2950 1.0
0.0451 497.74 66200 5.4381 1.0
0.0457 499.25 66400 5.5962 1.0
0.0384 500.75 66600 5.6821 1.0
0.037 502.26 66800 5.8399 1.0
0.0378 503.76 67000 5.4415 1.0
0.038 505.26 67200 5.6578 1.0
0.0371 506.77 67400 5.6192 1.0
0.0314 508.27 67600 6.0258 1.0
0.0345 509.77 67800 6.4183 1.0
0.039 511.28 68000 5.1909 1.0
0.0337 512.78 68200 5.3650 1.0
0.0463 514.29 68400 5.5936 1.0
0.05 515.79 68600 5.6765 1.0
0.0374 517.29 68800 5.3339 1.0
0.0374 518.8 69000 5.7343 1.0
0.0406 520.3 69200 5.6398 1.0
0.0397 521.8 69400 5.4041 1.0
0.0391 523.31 69600 5.8327 1.0
0.0332 524.81 69800 5.6610 1.0
0.0325 526.32 70000 5.4675 1.0
0.0438 527.82 70200 5.4601 1.0
0.0281 529.32 70400 5.3118 1.0
0.0314 530.83 70600 5.6760 1.0
0.039 532.33 70800 5.2432 1.0
0.0293 533.83 71000 5.4250 1.0
0.0334 535.34 71200 4.9681 1.0
0.0341 536.84 71400 5.2753 1.0
0.0368 538.35 71600 4.7242 1.0
0.0339 539.85 71800 5.0283 1.0
0.0285 541.35 72000 4.9008 1.0
0.0323 542.86 72200 5.0817 1.0
0.0391 544.36 72400 5.2062 1.0
0.0337 545.86 72600 5.4544 1.0
0.0352 547.37 72800 5.0674 1.0
0.0419 548.87 73000 5.2037 1.0
0.0314 550.38 73200 4.8665 1.0
0.0324 551.88 73400 5.2775 1.0
0.0329 553.38 73600 4.7535 1.0
0.0304 554.89 73800 4.8733 0.9994
0.0388 556.39 74000 5.2259 1.0
0.0423 557.89 74200 5.4575 1.0
0.034 559.4 74400 4.9118 1.0
0.0289 560.9 74600 4.9018 1.0
0.0317 562.41 74800 5.0265 1.0
0.0346 563.91 75000 4.7586 1.0
0.0238 565.41 75200 5.0713 1.0
0.0275 566.92 75400 4.8972 1.0
0.0291 568.42 75600 4.8198 1.0
0.0371 569.92 75800 4.3204 1.0
0.033 571.43 76000 4.5274 1.0
0.0334 572.93 76200 4.8907 1.0
0.0375 574.44 76400 4.6204 1.0
0.0332 575.94 76600 4.4255 1.0
0.0359 577.44 76800 4.8451 1.0
0.0273 578.95 77000 5.8480 1.0
0.0273 580.45 77200 5.2345 1.0
0.0296 581.95 77400 5.3281 0.9994
0.0332 583.46 77600 5.6027 0.9994
0.0251 584.96 77800 5.3038 0.9994
0.0275 586.47 78000 5.0464 1.0
0.0193 587.97 78200 4.9974 0.9994
0.0326 589.47 78400 4.6220 1.0
0.033 590.98 78600 4.9772 1.0
0.0258 592.48 78800 4.6183 1.0
0.0326 593.98 79000 5.2420 1.0
0.0311 595.49 79200 4.6937 1.0
0.0257 596.99 79400 4.9505 1.0
0.0295 598.5 79600 5.0226 1.0
0.0309 600.0 79800 4.8904 1.0
0.0239 601.5 80000 5.4780 1.0
0.0238 603.01 80200 5.4525 1.0
0.0373 604.51 80400 4.8573 0.9994
0.0308 606.02 80600 5.1780 1.0
0.0262 607.52 80800 5.4216 1.0
0.0227 609.02 81000 4.9209 1.0
0.0222 610.53 81200 5.4042 1.0
0.0332 612.03 81400 5.2453 1.0
0.0261 613.53 81600 5.3043 1.0
0.0254 615.04 81800 5.7649 1.0
0.0276 616.54 82000 5.1942 1.0
0.0291 618.05 82200 4.9448 0.9994
0.0275 619.55 82400 5.0157 1.0006
0.0278 621.05 82600 4.7635 1.0006
0.0232 622.56 82800 5.4406 1.0
0.0311 624.06 83000 5.3966 1.0
0.0206 625.56 83200 4.8876 1.0013
0.0274 627.07 83400 5.4422 1.0
0.0199 628.57 83600 4.9966 1.0006
0.0253 630.08 83800 5.1257 1.0006
0.027 631.58 84000 5.1748 1.0
0.0312 633.08 84200 5.0923 1.0006
0.0288 634.59 84400 5.1963 1.0
0.0261 636.09 84600 4.8105 1.0013
0.0259 637.59 84800 4.9715 1.0
0.03 639.1 85000 5.2808 1.0
0.0215 640.6 85200 5.3155 1.0
0.028 642.11 85400 5.1311 1.0
0.0268 643.61 85600 5.1429 1.0
0.0238 645.11 85800 5.0456 1.0
0.0273 646.62 86000 5.2772 1.0
0.0196 648.12 86200 5.2186 1.0
0.0212 649.62 86400 4.8386 0.9994
0.0243 651.13 86600 5.1898 1.0
0.0255 652.63 86800 5.5885 1.0
0.0192 654.14 87000 5.7636 1.0
0.0272 655.64 87200 5.5897 1.0
0.0254 657.14 87400 5.3412 1.0
0.0389 658.65 87600 5.2754 1.0
0.025 660.15 87800 4.6929 1.0
0.0268 661.65 88000 4.7299 1.0
0.0303 663.16 88200 5.1038 1.0
0.019 664.66 88400 5.4165 1.0
0.0197 666.17 88600 5.3144 1.0
0.024 667.67 88800 4.7525 1.0
0.0272 669.17 89000 5.4154 1.0
0.0267 670.68 89200 5.1149 0.9994
0.0231 672.18 89400 5.3135 1.0
0.034 673.68 89600 4.8940 1.0
0.0205 675.19 89800 5.4456 1.0
0.0236 676.69 90000 5.1145 1.0
0.0276 678.2 90200 5.3905 1.0
0.0316 679.7 90400 5.4222 1.0
0.0253 681.2 90600 5.1456 1.0006
0.0255 682.71 90800 5.3852 1.0
0.0185 684.21 91000 4.9756 1.0
0.019 685.71 91200 5.9086 1.0
0.0232 687.22 91400 5.1278 1.0
0.0281 688.72 91600 4.9946 1.0
0.0188 690.23 91800 5.0910 1.0
0.0189 691.73 92000 4.8426 1.0
0.0276 693.23 92200 5.0411 1.0
0.021 694.74 92400 4.8377 1.0
0.0237 696.24 92600 4.9047 1.0
0.0209 697.74 92800 4.3727 1.0
0.0212 699.25 93000 4.4921 1.0006
0.0228 700.75 93200 4.7233 1.0006
0.0187 702.26 93400 4.7441 1.0006
0.0217 703.76 93600 4.7464 1.0
0.0254 705.26 93800 4.8955 0.9994
0.0268 706.77 94000 5.2548 1.0
0.0236 708.27 94200 5.2691 1.0
0.0174 709.77 94400 4.8898 1.0
0.0262 711.28 94600 4.7713 1.0
0.0226 712.78 94800 4.8464 1.0
0.0193 714.29 95000 5.0019 1.0
0.0229 715.79 95200 5.2043 1.0
0.014 717.29 95400 4.9124 0.9994
0.0274 718.8 95600 4.9160 1.0
0.0198 720.3 95800 5.1003 1.0
0.0222 721.8 96000 4.9865 1.0
0.0133 723.31 96200 5.0203 1.0
0.0162 724.81 96400 4.9140 1.0
0.024 726.32 96600 4.9667 1.0006
0.0197 727.82 96800 5.1605 1.0
0.0169 729.32 97000 5.4196 1.0
0.0238 730.83 97200 5.3665 1.0
0.0182 732.33 97400 5.0020 1.0013
0.0212 733.83 97600 5.1674 1.0006
0.0165 735.34 97800 4.9132 1.0013
0.0242 736.84 98000 4.7047 1.0013
0.022 738.35 98200 5.1006 1.0
0.022 739.85 98400 4.7582 0.9994
0.0178 741.35 98600 5.0911 1.0
0.0197 742.86 98800 4.9315 1.0
0.022 744.36 99000 4.4003 1.0019
0.0114 745.86 99200 4.9068 1.0
0.0184 747.37 99400 4.7211 1.0
0.0227 748.87 99600 4.8788 1.0
0.0127 750.38 99800 5.0337 1.0
0.0193 751.88 100000 5.0193 1.0
0.0167 753.38 100200 5.1066 1.0019
0.0149 754.89 100400 5.2865 1.0
0.0219 756.39 100600 5.2765 1.0
0.0185 757.89 100800 5.3224 1.0
0.0159 759.4 101000 5.1665 1.0
0.0178 760.9 101200 5.4050 0.9994
0.0119 762.41 101400 5.1887 0.9994
0.022 763.91 101600 4.7725 1.0
0.0214 765.41 101800 4.9794 1.0
0.0151 766.92 102000 4.7806 1.0013
0.0181 768.42 102200 4.3024 1.0006
0.0166 769.92 102400 4.8876 1.0
0.0211 771.43 102600 4.5744 1.0
0.0184 772.93 102800 4.8648 0.9994
0.02 774.44 103000 4.7831 0.9994
0.0188 775.94 103200 4.9471 0.9994
0.0201 777.44 103400 4.9495 1.0006
0.0169 778.95 103600 5.2604 1.0
0.0145 780.45 103800 5.5133 1.0
0.0176 781.95 104000 5.1844 0.9994
0.0149 783.46 104200 4.6289 1.0
0.0181 784.96 104400 5.2480 1.0
0.0132 786.47 104600 4.7374 0.9994
0.0115 787.97 104800 5.6450 1.0
0.014 789.47 105000 5.0672 1.0
0.0181 790.98 105200 5.1088 1.0
0.0181 792.48 105400 5.0798 1.0
0.0146 793.98 105600 5.1835 1.0
0.0219 795.49 105800 5.3850 1.0
0.0222 796.99 106000 4.9615 1.0
0.0176 798.5 106200 4.6814 1.0
0.017 800.0 106400 4.9264 1.0
0.0134 801.5 106600 5.0058 1.0
0.0139 803.01 106800 5.1207 1.0
0.0146 804.51 107000 4.8640 1.0006
0.018 806.02 107200 4.6173 1.0
0.0183 807.52 107400 4.8846 1.0
0.0169 809.02 107600 5.2157 1.0006
0.0128 810.53 107800 5.1951 1.0006
0.0181 812.03 108000 4.9453 1.0013
0.0107 813.53 108200 5.0670 1.0013
0.0171 815.04 108400 4.8881 1.0006
0.0144 816.54 108600 4.8071 1.0013
0.0133 818.05 108800 4.9399 1.0013
0.0138 819.55 109000 4.5266 1.0038
0.0159 821.05 109200 4.9887 1.0025
0.0157 822.56 109400 4.8344 1.0019
0.0134 824.06 109600 5.1275 1.0019
0.0142 825.56 109800 4.7311 1.0025
0.0207 827.07 110000 4.5203 1.0050
0.0125 828.57 110200 4.5815 1.0044
0.0161 830.08 110400 4.7650 1.0031
0.0091 831.58 110600 4.9839 1.0025
0.0154 833.08 110800 4.9781 1.0013
0.012 834.59 111000 5.0515 1.0025
0.0182 836.09 111200 5.1645 1.0025
0.0135 837.59 111400 5.1050 1.0013
0.0171 839.1 111600 4.8125 1.0025
0.0152 840.6 111800 5.4213 1.0038
0.0103 842.11 112000 5.0478 1.0031
0.0112 843.61 112200 4.9343 1.0019
0.0156 845.11 112400 5.2666 1.0019
0.0122 846.62 112600 5.0991 1.0031
0.0178 848.12 112800 5.1477 1.0006
0.0174 849.62 113000 5.1716 1.0031
0.0136 851.13 113200 5.3554 1.0013
0.0123 852.63 113400 4.8209 1.0019
0.0095 854.14 113600 4.9493 1.0019
0.0183 855.64 113800 4.8060 1.0038
0.0111 857.14 114000 4.8071 1.0006
0.0121 858.65 114200 4.7184 1.0006
0.0079 860.15 114400 4.7966 1.0019
0.0129 861.65 114600 4.8338 1.0013
0.0103 863.16 114800 4.5879 1.0019
0.0117 864.66 115000 4.7938 1.0025
0.018 866.17 115200 4.6562 1.0
0.0121 867.67 115400 4.6558 1.0
0.0184 869.17 115600 4.7076 1.0
0.0135 870.68 115800 5.1430 1.0
0.0163 872.18 116000 5.2987 1.0019
0.014 873.68 116200 5.0680 1.0019
0.0114 875.19 116400 4.9600 1.0013
0.0145 876.69 116600 5.0292 1.0025
0.0125 878.2 116800 4.6149 1.0038
0.008 879.7 117000 4.9819 1.0019
0.0122 881.2 117200 5.0868 1.0019
0.0157 882.71 117400 4.8522 1.0031
0.0146 884.21 117600 4.6680 1.0044
0.014 885.71 117800 4.4612 1.0038
0.0123 887.22 118000 4.4058 1.0044
0.0122 888.72 118200 4.6614 1.0038
0.012 890.23 118400 4.7230 1.0019
0.0159 891.73 118600 5.0094 1.0006
0.0087 893.23 118800 4.8522 1.0006
0.013 894.74 119000 4.9456 1.0013
0.0166 896.24 119200 4.9068 1.0019
0.0129 897.74 119400 4.9066 1.0019
0.0136 899.25 119600 4.6458 1.0019
0.0208 900.75 119800 4.6729 1.0013
0.0158 902.26 120000 4.6674 1.0019
0.0125 903.76 120200 4.5242 1.0025
0.0098 905.26 120400 4.7753 1.0025
0.0078 906.77 120600 4.8435 1.0013
0.0155 908.27 120800 4.6419 1.0006
0.0142 909.77 121000 4.7051 1.0013
0.0098 911.28 121200 5.0023 1.0
0.0097 912.78 121400 5.2775 1.0
0.0103 914.29 121600 5.1593 1.0
0.0115 915.79 121800 5.0693 1.0
0.0129 917.29 122000 5.4565 1.0
0.0123 918.8 122200 4.9698 1.0
0.0176 920.3 122400 4.8110 1.0019
0.0106 921.8 122600 4.7044 1.0031
0.0098 923.31 122800 4.7205 1.0031
0.0132 924.81 123000 4.5947 1.0013
0.0122 926.32 123200 4.9378 1.0
0.0101 927.82 123400 5.0470 1.0006
0.0151 929.32 123600 4.7670 1.0
0.0089 930.83 123800 4.9127 1.0019
0.0107 932.33 124000 4.9719 1.0031
0.0084 933.83 124200 5.0971 1.0025
0.0111 935.34 124400 4.6700 1.0031
0.0121 936.84 124600 4.7236 1.0031
0.0104 938.35 124800 4.7380 1.0019
0.0101 939.85 125000 4.8754 1.0025
0.0145 941.35 125200 5.0708 1.0031
0.0096 942.86 125400 4.8973 1.0031
0.0158 944.36 125600 5.1670 1.0019
0.0106 945.86 125800 5.0989 1.0044
0.0157 947.37 126000 5.0135 1.0044
0.0092 948.87 126200 4.7069 1.0025
0.0121 950.38 126400 4.6865 1.0031
0.0117 951.88 126600 4.6496 1.0050
0.0107 953.38 126800 5.0900 1.0025
0.0107 954.89 127000 4.8722 1.0025
0.0137 956.39 127200 4.7971 1.0013
0.0106 957.89 127400 5.0268 1.0025
0.0138 959.4 127600 5.1737 1.0019
0.01 960.9 127800 5.2657 1.0025
0.0101 962.41 128000 5.0265 1.0019
0.0092 963.91 128200 5.4657 1.0019
0.0109 965.41 128400 5.5858 1.0019
0.0078 966.92 128600 5.2281 1.0031
