<!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->
bert-base-cased-qqp
This model is a fine-tuned version of bert-base-cased on the GLUE QQP dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.2437
- Accuracy: 0.8981
- F1: 0.8617
- Combined Score: 0.8799
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 2e-05
- train_batch_size: 16
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
- lr_scheduler_type: linear
- lr_scheduler_warmup_ratio: 0.06
- num_epochs: 10.0
Training results
Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy | F1 | Combined Score |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7007 | 0.02 | 500 | 0.6597 | 0.6318 | 0.0 | 0.3159 |
0.5828 | 0.04 | 1000 | 0.5143 | 0.7203 | 0.6773 | 0.6988 |
0.4982 | 0.07 | 1500 | 0.4520 | 0.7737 | 0.7212 | 0.7474 |
0.4561 | 0.09 | 2000 | 0.4235 | 0.7947 | 0.7503 | 0.7725 |
0.4404 | 0.11 | 2500 | 0.4087 | 0.8047 | 0.7656 | 0.7851 |
0.4167 | 0.13 | 3000 | 0.3833 | 0.8203 | 0.7744 | 0.7974 |
0.4068 | 0.15 | 3500 | 0.3952 | 0.8120 | 0.7781 | 0.7951 |
0.3925 | 0.18 | 4000 | 0.3661 | 0.8298 | 0.7918 | 0.8108 |
0.386 | 0.2 | 4500 | 0.3543 | 0.8371 | 0.7983 | 0.8177 |
0.368 | 0.22 | 5000 | 0.3411 | 0.8457 | 0.7932 | 0.8194 |
0.3614 | 0.24 | 5500 | 0.3342 | 0.8506 | 0.8047 | 0.8276 |
0.3618 | 0.26 | 6000 | 0.3287 | 0.8527 | 0.8076 | 0.8301 |
0.3504 | 0.29 | 6500 | 0.3386 | 0.8481 | 0.8081 | 0.8281 |
0.3562 | 0.31 | 7000 | 0.3232 | 0.8576 | 0.8158 | 0.8367 |
0.3417 | 0.33 | 7500 | 0.3364 | 0.8589 | 0.8097 | 0.8343 |
0.342 | 0.35 | 8000 | 0.3208 | 0.8618 | 0.8100 | 0.8359 |
0.3399 | 0.37 | 8500 | 0.3242 | 0.8587 | 0.8185 | 0.8386 |
0.345 | 0.4 | 9000 | 0.3111 | 0.8631 | 0.8159 | 0.8395 |
0.3258 | 0.42 | 9500 | 0.3327 | 0.8588 | 0.8246 | 0.8417 |
0.3305 | 0.44 | 10000 | 0.3285 | 0.8623 | 0.8174 | 0.8399 |
0.3351 | 0.46 | 10500 | 0.3157 | 0.8667 | 0.8186 | 0.8426 |
0.3132 | 0.48 | 11000 | 0.2976 | 0.8680 | 0.8214 | 0.8447 |
0.3214 | 0.51 | 11500 | 0.3048 | 0.8672 | 0.8236 | 0.8454 |
0.3175 | 0.53 | 12000 | 0.3184 | 0.8710 | 0.8227 | 0.8468 |
0.316 | 0.55 | 12500 | 0.3084 | 0.8647 | 0.8299 | 0.8473 |
0.3178 | 0.57 | 13000 | 0.3053 | 0.8663 | 0.8152 | 0.8407 |
0.3009 | 0.59 | 13500 | 0.3168 | 0.8710 | 0.8321 | 0.8515 |
0.3091 | 0.62 | 14000 | 0.3101 | 0.8683 | 0.8224 | 0.8454 |
0.3102 | 0.64 | 14500 | 0.2936 | 0.8720 | 0.8306 | 0.8513 |
0.3007 | 0.66 | 15000 | 0.2953 | 0.8752 | 0.8371 | 0.8561 |
0.3123 | 0.68 | 15500 | 0.2992 | 0.8770 | 0.8389 | 0.8580 |
0.3212 | 0.7 | 16000 | 0.2852 | 0.8772 | 0.8335 | 0.8553 |
0.2954 | 0.73 | 16500 | 0.2874 | 0.8736 | 0.8288 | 0.8512 |
0.3097 | 0.75 | 17000 | 0.2833 | 0.8791 | 0.8358 | 0.8574 |
0.3013 | 0.77 | 17500 | 0.2893 | 0.8776 | 0.8333 | 0.8555 |
0.2982 | 0.79 | 18000 | 0.2843 | 0.8805 | 0.8383 | 0.8594 |
0.3019 | 0.81 | 18500 | 0.2817 | 0.8787 | 0.8319 | 0.8553 |
0.2922 | 0.84 | 19000 | 0.3019 | 0.8767 | 0.8257 | 0.8512 |
0.2939 | 0.86 | 19500 | 0.2806 | 0.8803 | 0.8412 | 0.8607 |
0.295 | 0.88 | 20000 | 0.2755 | 0.8821 | 0.8486 | 0.8654 |
0.2783 | 0.9 | 20500 | 0.2769 | 0.8807 | 0.8412 | 0.8609 |
0.2855 | 0.92 | 21000 | 0.2842 | 0.8802 | 0.8334 | 0.8568 |
0.2928 | 0.95 | 21500 | 0.2772 | 0.8814 | 0.8331 | 0.8573 |
0.2784 | 0.97 | 22000 | 0.2736 | 0.8860 | 0.8486 | 0.8673 |
0.2754 | 0.99 | 22500 | 0.2718 | 0.8879 | 0.8530 | 0.8705 |
0.2501 | 1.01 | 23000 | 0.3087 | 0.8866 | 0.8458 | 0.8662 |
0.2355 | 1.03 | 23500 | 0.2928 | 0.8847 | 0.8515 | 0.8681 |
0.2345 | 1.06 | 24000 | 0.2930 | 0.8820 | 0.8489 | 0.8655 |
0.2332 | 1.08 | 24500 | 0.2961 | 0.8844 | 0.8442 | 0.8643 |
0.2273 | 1.1 | 25000 | 0.2925 | 0.8883 | 0.8476 | 0.8680 |
0.2345 | 1.12 | 25500 | 0.2825 | 0.8874 | 0.8496 | 0.8685 |
0.2277 | 1.14 | 26000 | 0.2796 | 0.8870 | 0.8509 | 0.8690 |
0.2325 | 1.17 | 26500 | 0.2864 | 0.8882 | 0.8488 | 0.8685 |
0.2362 | 1.19 | 27000 | 0.3052 | 0.8838 | 0.8514 | 0.8676 |
0.2357 | 1.21 | 27500 | 0.2791 | 0.8879 | 0.8538 | 0.8708 |
0.2421 | 1.23 | 28000 | 0.2997 | 0.8880 | 0.8456 | 0.8668 |
0.231 | 1.25 | 28500 | 0.2975 | 0.8884 | 0.8544 | 0.8714 |
0.2301 | 1.28 | 29000 | 0.2936 | 0.8879 | 0.8418 | 0.8648 |
0.2277 | 1.3 | 29500 | 0.3245 | 0.8889 | 0.8467 | 0.8678 |
0.2324 | 1.32 | 30000 | 0.2701 | 0.8924 | 0.8558 | 0.8741 |
0.2336 | 1.34 | 30500 | 0.2840 | 0.8905 | 0.8555 | 0.8730 |
0.2417 | 1.36 | 31000 | 0.2659 | 0.8924 | 0.8547 | 0.8736 |
0.2488 | 1.39 | 31500 | 0.2622 | 0.8924 | 0.8592 | 0.8758 |
0.227 | 1.41 | 32000 | 0.2874 | 0.8934 | 0.8552 | 0.8743 |
0.2358 | 1.43 | 32500 | 0.2602 | 0.8884 | 0.8575 | 0.8730 |
0.2222 | 1.45 | 33000 | 0.2632 | 0.8928 | 0.8612 | 0.8770 |
0.2387 | 1.47 | 33500 | 0.2623 | 0.8944 | 0.8603 | 0.8773 |
0.2286 | 1.5 | 34000 | 0.2675 | 0.8936 | 0.8559 | 0.8748 |
0.2432 | 1.52 | 34500 | 0.2663 | 0.8945 | 0.8577 | 0.8761 |
0.2395 | 1.54 | 35000 | 0.2650 | 0.8956 | 0.8599 | 0.8778 |
0.239 | 1.56 | 35500 | 0.2570 | 0.8948 | 0.8571 | 0.8759 |
0.2277 | 1.58 | 36000 | 0.2759 | 0.8961 | 0.8571 | 0.8766 |
0.2397 | 1.61 | 36500 | 0.2787 | 0.8910 | 0.8584 | 0.8747 |
0.2331 | 1.63 | 37000 | 0.2494 | 0.8966 | 0.8607 | 0.8787 |
0.2369 | 1.65 | 37500 | 0.2545 | 0.8967 | 0.8590 | 0.8779 |
0.2327 | 1.67 | 38000 | 0.2791 | 0.8967 | 0.8580 | 0.8773 |
0.2342 | 1.69 | 38500 | 0.2634 | 0.8953 | 0.8612 | 0.8782 |
0.2251 | 1.71 | 39000 | 0.2846 | 0.8948 | 0.8589 | 0.8769 |
0.2278 | 1.74 | 39500 | 0.2616 | 0.8953 | 0.8641 | 0.8797 |
0.231 | 1.76 | 40000 | 0.2738 | 0.8982 | 0.8639 | 0.8811 |
0.2342 | 1.78 | 40500 | 0.2710 | 0.8961 | 0.8619 | 0.8790 |
0.2326 | 1.8 | 41000 | 0.2576 | 0.8969 | 0.8635 | 0.8802 |
0.2398 | 1.82 | 41500 | 0.2683 | 0.8959 | 0.8564 | 0.8762 |
0.2279 | 1.85 | 42000 | 0.2756 | 0.8972 | 0.8596 | 0.8784 |
0.2243 | 1.87 | 42500 | 0.2706 | 0.8967 | 0.8651 | 0.8809 |
0.2324 | 1.89 | 43000 | 0.2511 | 0.9001 | 0.8656 | 0.8828 |
0.2252 | 1.91 | 43500 | 0.2674 | 0.8992 | 0.8615 | 0.8804 |
0.2329 | 1.93 | 44000 | 0.2553 | 0.8971 | 0.8589 | 0.8780 |
0.2262 | 1.96 | 44500 | 0.2437 | 0.8981 | 0.8617 | 0.8799 |
0.2231 | 1.98 | 45000 | 0.2764 | 0.8978 | 0.8660 | 0.8819 |
0.2157 | 2.0 | 45500 | 0.2643 | 0.8997 | 0.8674 | 0.8835 |
0.1727 | 2.02 | 46000 | 0.2959 | 0.8998 | 0.8656 | 0.8827 |
0.1611 | 2.04 | 46500 | 0.3165 | 0.8986 | 0.8619 | 0.8803 |
0.1684 | 2.07 | 47000 | 0.3056 | 0.8959 | 0.8576 | 0.8767 |
0.1636 | 2.09 | 47500 | 0.3613 | 0.8954 | 0.8629 | 0.8792 |
0.1682 | 2.11 | 48000 | 0.3194 | 0.8968 | 0.8642 | 0.8805 |
0.1569 | 2.13 | 48500 | 0.3575 | 0.8976 | 0.8618 | 0.8797 |
0.1721 | 2.15 | 49000 | 0.3092 | 0.8983 | 0.8671 | 0.8827 |
0.1629 | 2.18 | 49500 | 0.3172 | 0.9003 | 0.8643 | 0.8823 |
0.1646 | 2.2 | 50000 | 0.3353 | 0.9006 | 0.8657 | 0.8831 |
0.1786 | 2.22 | 50500 | 0.2949 | 0.8995 | 0.8606 | 0.8801 |
0.1706 | 2.24 | 51000 | 0.3419 | 0.9016 | 0.8712 | 0.8864 |
0.1842 | 2.26 | 51500 | 0.3208 | 0.9004 | 0.8666 | 0.8835 |
0.178 | 2.29 | 52000 | 0.3150 | 0.8987 | 0.8598 | 0.8793 |
0.179 | 2.31 | 52500 | 0.3169 | 0.9018 | 0.8677 | 0.8847 |
0.1792 | 2.33 | 53000 | 0.3413 | 0.9022 | 0.8684 | 0.8853 |
0.1769 | 2.35 | 53500 | 0.2934 | 0.9027 | 0.8685 | 0.8856 |
0.1781 | 2.37 | 54000 | 0.2765 | 0.9009 | 0.8697 | 0.8853 |
0.1749 | 2.4 | 54500 | 0.3205 | 0.8988 | 0.8586 | 0.8787 |
0.174 | 2.42 | 55000 | 0.3307 | 0.9020 | 0.8687 | 0.8854 |
0.1715 | 2.44 | 55500 | 0.3030 | 0.9024 | 0.8696 | 0.8860 |
0.1799 | 2.46 | 56000 | 0.3578 | 0.9019 | 0.8674 | 0.8847 |
0.1792 | 2.48 | 56500 | 0.3107 | 0.8998 | 0.8632 | 0.8815 |
0.1839 | 2.51 | 57000 | 0.3374 | 0.9005 | 0.8644 | 0.8824 |
0.1753 | 2.53 | 57500 | 0.3404 | 0.8984 | 0.8654 | 0.8819 |
0.1742 | 2.55 | 58000 | 0.3057 | 0.8999 | 0.8638 | 0.8818 |
0.1796 | 2.57 | 58500 | 0.3152 | 0.9000 | 0.8654 | 0.8827 |
0.1788 | 2.59 | 59000 | 0.3127 | 0.9023 | 0.8691 | 0.8857 |
0.1762 | 2.62 | 59500 | 0.2956 | 0.9007 | 0.8635 | 0.8821 |
0.1769 | 2.64 | 60000 | 0.3414 | 0.9019 | 0.8666 | 0.8843 |
0.1819 | 2.66 | 60500 | 0.3151 | 0.8989 | 0.8585 | 0.8787 |
0.1795 | 2.68 | 61000 | 0.3216 | 0.9009 | 0.8691 | 0.8850 |
0.1764 | 2.7 | 61500 | 0.3404 | 0.8987 | 0.8576 | 0.8781 |
0.1747 | 2.73 | 62000 | 0.3306 | 0.8998 | 0.8693 | 0.8846 |
0.1765 | 2.75 | 62500 | 0.3476 | 0.8988 | 0.8601 | 0.8794 |
0.1744 | 2.77 | 63000 | 0.3414 | 0.8997 | 0.8608 | 0.8802 |
0.177 | 2.79 | 63500 | 0.3490 | 0.9002 | 0.8609 | 0.8806 |
0.1887 | 2.81 | 64000 | 0.3521 | 0.9021 | 0.8679 | 0.8850 |
0.1857 | 2.84 | 64500 | 0.2885 | 0.9011 | 0.8644 | 0.8828 |
0.1911 | 2.86 | 65000 | 0.3103 | 0.8975 | 0.8568 | 0.8772 |
0.176 | 2.88 | 65500 | 0.3385 | 0.9008 | 0.8638 | 0.8823 |
0.1858 | 2.9 | 66000 | 0.2961 | 0.9035 | 0.8704 | 0.8869 |
0.1836 | 2.92 | 66500 | 0.3345 | 0.9045 | 0.8706 | 0.8875 |
0.1932 | 2.95 | 67000 | 0.3239 | 0.8984 | 0.8578 | 0.8781 |
0.1749 | 2.97 | 67500 | 0.3059 | 0.9052 | 0.8732 | 0.8892 |
0.177 | 2.99 | 68000 | 0.3483 | 0.9025 | 0.8705 | 0.8865 |
0.1395 | 3.01 | 68500 | 0.4398 | 0.9030 | 0.8664 | 0.8847 |
0.1262 | 3.03 | 69000 | 0.4231 | 0.9035 | 0.8704 | 0.8869 |
0.1293 | 3.06 | 69500 | 0.4386 | 0.9033 | 0.8682 | 0.8858 |
0.1268 | 3.08 | 70000 | 0.3911 | 0.9022 | 0.8687 | 0.8854 |
0.1247 | 3.1 | 70500 | 0.4208 | 0.9000 | 0.8665 | 0.8833 |
0.127 | 3.12 | 71000 | 0.4056 | 0.9027 | 0.8691 | 0.8859 |
0.1307 | 3.14 | 71500 | 0.3609 | 0.9039 | 0.8693 | 0.8866 |
0.1274 | 3.17 | 72000 | 0.4376 | 0.9016 | 0.8650 | 0.8833 |
0.1239 | 3.19 | 72500 | 0.4133 | 0.9032 | 0.8715 | 0.8874 |
0.1358 | 3.21 | 73000 | 0.3437 | 0.9032 | 0.8688 | 0.8860 |
0.1369 | 3.23 | 73500 | 0.3567 | 0.9041 | 0.8721 | 0.8881 |
0.1289 | 3.25 | 74000 | 0.3852 | 0.9034 | 0.8697 | 0.8866 |
0.1335 | 3.28 | 74500 | 0.3929 | 0.9005 | 0.8623 | 0.8814 |
0.132 | 3.3 | 75000 | 0.4088 | 0.9017 | 0.8678 | 0.8848 |
0.1331 | 3.32 | 75500 | 0.3710 | 0.9022 | 0.8700 | 0.8861 |
0.1204 | 3.34 | 76000 | 0.4171 | 0.9031 | 0.8705 | 0.8868 |
0.1408 | 3.36 | 76500 | 0.4024 | 0.9012 | 0.8665 | 0.8838 |
0.1408 | 3.39 | 77000 | 0.3998 | 0.9010 | 0.8657 | 0.8834 |
0.1385 | 3.41 | 77500 | 0.4128 | 0.9022 | 0.8687 | 0.8854 |
0.1326 | 3.43 | 78000 | 0.3951 | 0.9012 | 0.8688 | 0.8850 |
0.1332 | 3.45 | 78500 | 0.4627 | 0.9023 | 0.8661 | 0.8842 |
0.1315 | 3.47 | 79000 | 0.4384 | 0.9013 | 0.8643 | 0.8828 |
0.1423 | 3.5 | 79500 | 0.3847 | 0.9026 | 0.8700 | 0.8863 |
0.1403 | 3.52 | 80000 | 0.3863 | 0.9014 | 0.8685 | 0.8850 |
0.1288 | 3.54 | 80500 | 0.4230 | 0.9022 | 0.8697 | 0.8859 |
0.1453 | 3.56 | 81000 | 0.3966 | 0.9016 | 0.8672 | 0.8844 |
0.1489 | 3.58 | 81500 | 0.4149 | 0.9022 | 0.8674 | 0.8848 |
0.1493 | 3.61 | 82000 | 0.4006 | 0.9020 | 0.8643 | 0.8831 |
0.1379 | 3.63 | 82500 | 0.4034 | 0.9022 | 0.8646 | 0.8834 |
0.1421 | 3.65 | 83000 | 0.4266 | 0.9002 | 0.8628 | 0.8815 |
0.1332 | 3.67 | 83500 | 0.4129 | 0.9046 | 0.8701 | 0.8873 |
0.1378 | 3.69 | 84000 | 0.3987 | 0.9025 | 0.8694 | 0.8860 |
0.1416 | 3.72 | 84500 | 0.3867 | 0.9027 | 0.8710 | 0.8868 |
0.1352 | 3.74 | 85000 | 0.4001 | 0.9021 | 0.8673 | 0.8847 |
0.1461 | 3.76 | 85500 | 0.4248 | 0.9023 | 0.8654 | 0.8839 |
0.146 | 3.78 | 86000 | 0.3824 | 0.9032 | 0.8659 | 0.8845 |
0.1425 | 3.8 | 86500 | 0.3740 | 0.9040 | 0.8698 | 0.8869 |
0.1259 | 3.83 | 87000 | 0.4084 | 0.9045 | 0.8725 | 0.8885 |
0.1469 | 3.85 | 87500 | 0.3651 | 0.9047 | 0.8707 | 0.8877 |
0.1577 | 3.87 | 88000 | 0.3611 | 0.9035 | 0.8695 | 0.8865 |
0.1419 | 3.89 | 88500 | 0.3811 | 0.9037 | 0.8724 | 0.8880 |
0.1398 | 3.91 | 89000 | 0.3814 | 0.9055 | 0.8734 | 0.8895 |
0.1497 | 3.94 | 89500 | 0.3778 | 0.9057 | 0.8732 | 0.8895 |
0.1305 | 3.96 | 90000 | 0.3908 | 0.9057 | 0.8725 | 0.8891 |
0.1504 | 3.98 | 90500 | 0.3317 | 0.9073 | 0.8744 | 0.8909 |
0.1332 | 4.0 | 91000 | 0.4685 | 0.9047 | 0.8693 | 0.8870 |
0.0922 | 4.02 | 91500 | 0.4765 | 0.9056 | 0.8724 | 0.8890 |
0.0908 | 4.05 | 92000 | 0.4642 | 0.9034 | 0.8661 | 0.8848 |
0.0952 | 4.07 | 92500 | 0.4347 | 0.9064 | 0.8733 | 0.8899 |
0.099 | 4.09 | 93000 | 0.4595 | 0.9062 | 0.8722 | 0.8892 |
0.0929 | 4.11 | 93500 | 0.4431 | 0.9062 | 0.8742 | 0.8902 |
0.0941 | 4.13 | 94000 | 0.4654 | 0.9047 | 0.8731 | 0.8889 |
0.0954 | 4.16 | 94500 | 0.4717 | 0.9032 | 0.8733 | 0.8883 |
0.0972 | 4.18 | 95000 | 0.4603 | 0.9034 | 0.8720 | 0.8877 |
0.1025 | 4.2 | 95500 | 0.3922 | 0.9068 | 0.8743 | 0.8905 |
0.0937 | 4.22 | 96000 | 0.4478 | 0.9053 | 0.8710 | 0.8881 |
0.0972 | 4.24 | 96500 | 0.4235 | 0.9057 | 0.8712 | 0.8885 |
0.0937 | 4.27 | 97000 | 0.4884 | 0.9037 | 0.8704 | 0.8870 |
0.1001 | 4.29 | 97500 | 0.4500 | 0.9047 | 0.8696 | 0.8871 |
0.1018 | 4.31 | 98000 | 0.4644 | 0.9028 | 0.8660 | 0.8844 |
0.0913 | 4.33 | 98500 | 0.4522 | 0.9051 | 0.8707 | 0.8879 |
0.0981 | 4.35 | 99000 | 0.4726 | 0.9052 | 0.8686 | 0.8869 |
0.085 | 4.38 | 99500 | 0.4597 | 0.9035 | 0.8684 | 0.8859 |
0.1065 | 4.4 | 100000 | 0.4431 | 0.9057 | 0.8734 | 0.8895 |
0.1006 | 4.42 | 100500 | 0.4374 | 0.9031 | 0.8728 | 0.8880 |
0.1037 | 4.44 | 101000 | 0.4535 | 0.9039 | 0.8723 | 0.8881 |
0.0995 | 4.46 | 101500 | 0.4398 | 0.9056 | 0.8719 | 0.8887 |
0.1078 | 4.49 | 102000 | 0.4502 | 0.9050 | 0.8723 | 0.8886 |
0.0984 | 4.51 | 102500 | 0.4735 | 0.9049 | 0.8712 | 0.8880 |
0.1138 | 4.53 | 103000 | 0.4431 | 0.9039 | 0.8714 | 0.8876 |
0.1005 | 4.55 | 103500 | 0.3929 | 0.9059 | 0.8723 | 0.8891 |
0.1139 | 4.57 | 104000 | 0.3960 | 0.9038 | 0.8680 | 0.8859 |
0.1112 | 4.6 | 104500 | 0.4444 | 0.9045 | 0.8717 | 0.8881 |
0.1 | 4.62 | 105000 | 0.4609 | 0.9047 | 0.8721 | 0.8884 |
0.1042 | 4.64 | 105500 | 0.4383 | 0.9050 | 0.8714 | 0.8882 |
0.1034 | 4.66 | 106000 | 0.5000 | 0.9066 | 0.8756 | 0.8911 |
0.1117 | 4.68 | 106500 | 0.4220 | 0.9058 | 0.8723 | 0.8890 |
0.1078 | 4.71 | 107000 | 0.4346 | 0.9055 | 0.8731 | 0.8893 |
0.1198 | 4.73 | 107500 | 0.4109 | 0.9051 | 0.8719 | 0.8885 |
0.1018 | 4.75 | 108000 | 0.4731 | 0.9063 | 0.8718 | 0.8890 |
0.1004 | 4.77 | 108500 | 0.4840 | 0.9043 | 0.8741 | 0.8892 |
0.117 | 4.79 | 109000 | 0.4300 | 0.9056 | 0.8735 | 0.8896 |
0.1003 | 4.82 | 109500 | 0.4362 | 0.9072 | 0.8735 | 0.8903 |
0.1129 | 4.84 | 110000 | 0.4290 | 0.9059 | 0.8758 | 0.8908 |
0.1028 | 4.86 | 110500 | 0.4952 | 0.9080 | 0.8755 | 0.8918 |
0.1159 | 4.88 | 111000 | 0.4536 | 0.9061 | 0.8731 | 0.8896 |
0.1007 | 4.9 | 111500 | 0.4431 | 0.9046 | 0.8694 | 0.8870 |
0.1033 | 4.93 | 112000 | 0.4455 | 0.9067 | 0.8767 | 0.8917 |
0.1011 | 4.95 | 112500 | 0.4444 | 0.9056 | 0.8738 | 0.8897 |
0.103 | 4.97 | 113000 | 0.4345 | 0.9061 | 0.8748 | 0.8905 |
0.109 | 4.99 | 113500 | 0.4186 | 0.9076 | 0.8756 | 0.8916 |
0.0865 | 5.01 | 114000 | 0.5107 | 0.9047 | 0.8710 | 0.8879 |
0.0572 | 5.03 | 114500 | 0.5682 | 0.9061 | 0.8731 | 0.8896 |
0.0623 | 5.06 | 115000 | 0.5706 | 0.9063 | 0.8719 | 0.8891 |
0.061 | 5.08 | 115500 | 0.5348 | 0.9070 | 0.8744 | 0.8907 |
0.0647 | 5.1 | 116000 | 0.4965 | 0.9034 | 0.8722 | 0.8878 |
0.0689 | 5.12 | 116500 | 0.5246 | 0.9066 | 0.8742 | 0.8904 |
0.0699 | 5.14 | 117000 | 0.4782 | 0.9052 | 0.8745 | 0.8898 |
0.0554 | 5.17 | 117500 | 0.5675 | 0.9060 | 0.8718 | 0.8889 |
0.0714 | 5.19 | 118000 | 0.5141 | 0.9059 | 0.8742 | 0.8901 |
0.0703 | 5.21 | 118500 | 0.5429 | 0.9066 | 0.8750 | 0.8908 |
0.0663 | 5.23 | 119000 | 0.5214 | 0.9053 | 0.8714 | 0.8883 |
0.0745 | 5.25 | 119500 | 0.5270 | 0.9041 | 0.8672 | 0.8857 |
0.0707 | 5.28 | 120000 | 0.5151 | 0.9060 | 0.8721 | 0.8890 |
0.0716 | 5.3 | 120500 | 0.4723 | 0.9055 | 0.8716 | 0.8885 |
0.0746 | 5.32 | 121000 | 0.5119 | 0.9062 | 0.8748 | 0.8905 |
0.0746 | 5.34 | 121500 | 0.5293 | 0.9047 | 0.8753 | 0.8900 |
0.0667 | 5.36 | 122000 | 0.5518 | 0.9055 | 0.8723 | 0.8889 |
0.0776 | 5.39 | 122500 | 0.4763 | 0.9052 | 0.8695 | 0.8873 |
0.0703 | 5.41 | 123000 | 0.4974 | 0.9049 | 0.8737 | 0.8893 |
0.0826 | 5.43 | 123500 | 0.4829 | 0.9061 | 0.8744 | 0.8902 |
0.0766 | 5.45 | 124000 | 0.4884 | 0.9060 | 0.8715 | 0.8887 |
0.0753 | 5.47 | 124500 | 0.5196 | 0.9073 | 0.8754 | 0.8914 |
0.0712 | 5.5 | 125000 | 0.4987 | 0.9078 | 0.8737 | 0.8908 |
0.0789 | 5.52 | 125500 | 0.4971 | 0.9053 | 0.8718 | 0.8885 |
0.0688 | 5.54 | 126000 | 0.5206 | 0.9071 | 0.8747 | 0.8909 |
0.072 | 5.56 | 126500 | 0.5104 | 0.9056 | 0.8730 | 0.8893 |
0.0853 | 5.58 | 127000 | 0.4912 | 0.9071 | 0.8751 | 0.8911 |
0.0777 | 5.61 | 127500 | 0.4801 | 0.9073 | 0.8753 | 0.8913 |
0.0623 | 5.63 | 128000 | 0.5291 | 0.9063 | 0.8746 | 0.8905 |
0.0701 | 5.65 | 128500 | 0.5562 | 0.9069 | 0.8765 | 0.8917 |
0.0733 | 5.67 | 129000 | 0.5192 | 0.9037 | 0.8739 | 0.8888 |
0.0782 | 5.69 | 129500 | 0.4807 | 0.9051 | 0.8723 | 0.8887 |
0.0848 | 5.72 | 130000 | 0.4595 | 0.9080 | 0.8752 | 0.8916 |
0.0706 | 5.74 | 130500 | 0.4995 | 0.9085 | 0.8772 | 0.8929 |
0.0728 | 5.76 | 131000 | 0.5326 | 0.9077 | 0.8737 | 0.8907 |
0.0695 | 5.78 | 131500 | 0.4935 | 0.9061 | 0.8719 | 0.8890 |
0.0702 | 5.8 | 132000 | 0.5120 | 0.9083 | 0.8755 | 0.8919 |
0.0753 | 5.83 | 132500 | 0.5294 | 0.9076 | 0.8758 | 0.8917 |
0.0767 | 5.85 | 133000 | 0.4584 | 0.9083 | 0.8754 | 0.8918 |
0.079 | 5.87 | 133500 | 0.5080 | 0.9068 | 0.8724 | 0.8896 |
0.0754 | 5.89 | 134000 | 0.4921 | 0.9035 | 0.8657 | 0.8846 |
0.0792 | 5.91 | 134500 | 0.5199 | 0.9066 | 0.8730 | 0.8898 |
0.0749 | 5.94 | 135000 | 0.4765 | 0.9060 | 0.8717 | 0.8888 |
0.0676 | 5.96 | 135500 | 0.5058 | 0.9089 | 0.8770 | 0.8929 |
0.0759 | 5.98 | 136000 | 0.5066 | 0.9086 | 0.8752 | 0.8919 |
0.0826 | 6.0 | 136500 | 0.4606 | 0.9085 | 0.8762 | 0.8924 |
0.0291 | 6.02 | 137000 | 0.6045 | 0.9084 | 0.8755 | 0.8919 |
0.0337 | 6.05 | 137500 | 0.6364 | 0.9087 | 0.8779 | 0.8933 |
0.0296 | 6.07 | 138000 | 0.6358 | 0.9064 | 0.8721 | 0.8893 |
0.044 | 6.09 | 138500 | 0.5803 | 0.9081 | 0.8743 | 0.8912 |
0.0457 | 6.11 | 139000 | 0.5926 | 0.9074 | 0.8726 | 0.8900 |
0.045 | 6.13 | 139500 | 0.6317 | 0.9086 | 0.8752 | 0.8919 |
0.0497 | 6.16 | 140000 | 0.5991 | 0.9086 | 0.8754 | 0.8920 |
0.0445 | 6.18 | 140500 | 0.5730 | 0.9068 | 0.8740 | 0.8904 |
0.0439 | 6.2 | 141000 | 0.6065 | 0.9067 | 0.8728 | 0.8898 |
0.0554 | 6.22 | 141500 | 0.4931 | 0.9049 | 0.8704 | 0.8876 |
0.0412 | 6.24 | 142000 | 0.6062 | 0.9059 | 0.8736 | 0.8898 |
0.0474 | 6.27 | 142500 | 0.6001 | 0.9067 | 0.8741 | 0.8904 |
0.0531 | 6.29 | 143000 | 0.6030 | 0.9059 | 0.8722 | 0.8891 |
0.0494 | 6.31 | 143500 | 0.6183 | 0.9077 | 0.8746 | 0.8912 |
0.0452 | 6.33 | 144000 | 0.5946 | 0.9065 | 0.8739 | 0.8902 |
0.0482 | 6.35 | 144500 | 0.5426 | 0.9038 | 0.8719 | 0.8879 |
0.0435 | 6.38 | 145000 | 0.6148 | 0.9071 | 0.8734 | 0.8903 |
0.047 | 6.4 | 145500 | 0.5928 | 0.9077 | 0.8735 | 0.8906 |
0.043 | 6.42 | 146000 | 0.5811 | 0.9086 | 0.8772 | 0.8929 |
0.0456 | 6.44 | 146500 | 0.6058 | 0.9072 | 0.8741 | 0.8907 |
0.049 | 6.46 | 147000 | 0.5890 | 0.9054 | 0.8692 | 0.8873 |
0.0489 | 6.49 | 147500 | 0.5786 | 0.9069 | 0.8744 | 0.8907 |
